번호 | 공고명 | 발주처명 | 추정금액 | 1순위 |
1 | 2020년 한-러간 교류협력 사업 | 조달청 서울지방조달청 | 311,818,182 | 한러대화
|
2 | 국제교류전 나무 인형의 비밀 전시제작 설치 운영 | 서울특별시 | 202,272,727 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 개업체 제안서 접수에 따른 유찰 |
3 | Groundwater Korea 2020 행사 대행 용역 | 환경부 | 118,181,818 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 인등록 |
4 | 2020년 I LOVE WOOD 캠페인 홍보사업 | 조달청 대전지방조달청 | 181,818,182 |
|
5 | 2020년 해양수산 취업박람회 | 조달청 대전지방조달청 | 181,818,182 |
|
6 | 20년 무기체계 세미나 용역 | 국방부 국방조달 합동참모본부 | 70,454,545 | 선광월드와이드
|
7 | 산림분야 청년 창업 경진대회(F-Startup On Air) 위탁 | 조달청 대전지방조달청 | 175,000,000 |
|
8 | 찾아가는 어린이박물관 버스 전시 연출 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 54,500,000 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 단일응찰 |
9 | 농식품 창업제품 홍보.전시 및 판매관(마켓 영농하게) 운영 용역 | 조달청 전북지방조달청 | 127,272,727 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 단독응찰 |
10 | 2020년 클라우드 인식확산 용역 | 조달청 충북지방조달청 | 181,818,182 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 단일응찰 |
11 | 사회리더 대학생 멘토링 발대식(코멘트데이) 대행 | 한국장학재단 | 181,203,000 |
|
12 | 제27회(2020년) 조선시대 과거제 재현행사 용역 | 서울특별시 | 136,363,636 | 바우플래닝
|
13 | 2020 제14회 전국장애학생체육대회 개회식 연출 대행용역 | 서울특별시 | 332,727,272 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 단독응찰 |
14 | 2020년 용인 야간마실 프로그램 운영 용역 | 경기도 용인시 | 73,636,363 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 단독응찰 |
15 | 제주특별자치도 어린이교통공원 자동차 전복체험시설 제작 설치 (협상) | 제주특별자치도 | 40,909,090 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 무응찰 |
16 | 2020 택견 정기공연 운영사업 | 서울특별시 | 89,090,909 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 단독응찰 |
17 | 서울농장사업 운영용역 | 서울특별시 | 89,090,909 | 팜파티아
|
18 | 국립대구과학관 2020년도 특별기획전 전시제작 및 설치·홍보·운영사업(재공고) | 국립대구과학관 | 163,181,818 |
|
19 | 영등포 도시재생 산업제품화지원 기획 및 운영 용역 | 서울특별시 영등포구 | 72,727,272 |
|
20 | 2020년 국립낙동강생물자원관 고객참여 연간행사 대행용역 | 국립낙동강생물자원관 | 185,454,545 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 단독응찰 |
21 | 보건의료 산학연병 기술비즈니스 파트너링 위탁 운영 | 조달청 충북지방조달청 | 54,545,455 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 단독응찰 |
22 | 제11회 WTO 모의재판 경연대회 개최 주관 | 산업통상자원부 | 36,363,636 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 개 업체만 입찰참여하여 재공고 예정 |
23 | 2020 상반기 글로벌일자리대전 대행 | 대한무역투자진흥공사 | 165,909,090 |
|
24 | 세종 스마트시티 국제포럼 행사 대행 용역 입찰공고(변경공고) | 재단법인 세종테크노파크 | 409,090,909 |
|
25 | 2020년 한-러간 교류협력 사업 | 조달청 서울지방조달청 | 311,818,182 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 단일응찰 |
26 | 전일빌딩 245 개관행사 대행 용역(협상) | 광주광역시 | 45,454,545 |
|
27 | 새마을운동 50주년 기념 희망대축전 행사대행 용역 | 경상북도 | 336,363,636 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 단독응찰로 인한 유찰 |
28 | 2020년 나트륨·당류 줄이기 범국민 참여행사 | 조달청 | 227,272,727 |
|
29 | 『2020 K리그 주니어』 리그운영 대행 | (사)한국프로축구연맹 | - | 단독입찰로 인한 유찰 |
30 | 강진읍 상권활성화사업 정기페스티벌 대행 용역(협상에의한계약) | 전라남도 강진군 | 143,636,363 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 단독입찰 참여 |
31 | 2020년 기상기후사진 전시회 위탁 용역 | 기상청 수도권기상청 | 8,545,454 | 인커뮤니케이션즈
|
32 | 평택 문화지대 기반 활성화 기획 및 운영 용역(협상에 의한 계약) | 경기도 평택시 | 259,090,909 |
|
33 | 2022보령해양머드박람회 콘셉트 구상 및 콘텐츠 개발 용역 | 충청남도 보령시 | 52,727,272 | 서울티이엔티
|
34 | 경주화백컨벤션센터 행사장 세팅용역(2020년도) 입찰공고 | (재)경주화백컨벤션센터 | 73,181,818 | 라파워터텍
|
35 | 2020 국제조선해양산업전 시행사 선정 | 경남조선해양기자재협동조합 | 750,000,000 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 전시회 일정 연기로 무응찰되어 유찰 처리함. |
36 | 2020년 「인문열차, 삶을 달리다」행사대행용역 계약 의뢰 | 조달청 서울지방조달청 | 150,909,091 |
|
37 | 2020년 장애인고용촉진대회 행사대행 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 116,545,455 |
|
38 | 2020 함께하는 과학나눔사업 위탁용역 | 조달청 서울지방조달청 | 213,636,364 | 원씽
|
39 | 제65회 현충일 추념식 대행 | 조달청 | 270,000,000 |
|
40 | 항공우주력 국제학술회의 행사 위탁용역 | 국방부 국방조달 공군본부 | 36,522,727 | 유찰 되었습니다. |
41 | 2020년도 경륜·경정 마케팅·프로모션 대행용역 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부 | 817,272,727 |
|
42 | 2020년 아트트럭 대행용역 | 재단법인 용인문화재단 | 260,727,272 | 유시스커뮤니케이션
|
43 | 2020 아세안 환대주간 캠페인 대행 용역 입찰공고 | 한국관광공사 | 545,400,000 |
|
44 | 제9회 강원도 수산인의 날 기념행사 행사대행업체 선정 입찰 공고 | 수협중앙회 속초시수산업협동조합 | 63,636,363 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 경쟁입찰에 있어서 인 이상의 유효한 입찰자가 없으므로 유찰. |
45 | 해양영토전문가 글로벌 네트워크 구축 | 해양수산부 | 254,545,454 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 단독응찰 |
46 | 2020년 인천광역시 제98회 어린이날 행사 대행 용역 | 인천광역시 | 63,636,363 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 단독응찰 |
47 | 2020년도 경상감영풍속재연행사 기획 및 운영 대행용역 | 대구광역시관광협회 | 141,818,181 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 단독입찰 |
48 | 제3회 서울도시건축비엔날레 베니스 전시 · 홍보 추진 용역 | 서울특별시 | 180,000,000 | 스튜디오블룸
|
49 | 광복절 계기 국외 거주 독립유공자 후손 초청행사 대행 | 조달청 | 216,363,636 |
|
50 | 백제왕도 핵심유적 학술대회 개최 대행 | 문화재청 | 51,818,181 | 문화기획 상상
|
51 | 2020 라이선싱 엑스포 전시 및 운영 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 181,818,181 |
|
52 | 2020시즌 삼성라이온즈 이벤트 및 응원단 운영 대행업체 선정 | (주)삼성라이온즈 | 320,000,000 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 단독응찰 |
53 | 제55회 발명의 날 기념식 운영 행사용역 | 조달청 서울지방조달청 | 140,909,091 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 단일응찰 |
54 | 2020년 국립해양박물관 기획전시 해양제주 OCEAN JEJU-바다에서 바라본 제주마당 전시연출 | 국립해양박물관 | 154,545,454 |
|
55 | 정선여행 슬로건 보고싶다 정선아 홍보 이벤트 및 마케팅 대행용역 | 강원도 정선군 | 272,727,272 |
|
56 | 2020 경기평화콘서트 대행 용역 업체선정 | 재단법인 경기도문화의전당 | 232,727,272 |
|
57 | 2020 국제사이버범죄대응 심포지엄 대행용역 | 조달청 서울지방조달청 | 240,000,000 |
|
58 | 제4회 책 읽는 세종 어린이 축제 운영 용역 | (재)세종시문화재단 | 44,450,000 |
|
59 | 2020 서울 ICOFOM ASPAC 연례회의 개최 용역 | 서울특별시 | 81,818,181 | 제이케이마이스
|
60 | 서울대공원 테마가든 식물전시회 연출 용역 | 서울특별시 | 81,818,181 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 단독응찰 |
61 | 2020 공공저작물 담당자 워크숍 운영 | 한국문화정보원 | 27,272,727 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 단독응찰 |
62 | 2020 PLUS SEOUL 지원 프로그램 운영 | 재단법인 서울관광재단 | 99,090,909 |
|
63 | 고양문화재단-2020년 찾아가는 콘서트 차량 운영 용역 전자입찰 공고 | 재단법인 고양문화재단 | 86,363,636 | 하이톤
|
64 | 2020년 해외주요인사 방한초청사업 기획 및 운영 위탁 | 조달청 서울지방조달청 | 222,727,273 | 더블유타임즈
|
65 | 2020 동아시아문화도시 기획운영 대행 운영(협상에의한계약) | 전라남도 순천시 | 1,045,454,545 | 엘지헬로비전
|
66 | 2020년 찾아가는 입영 전 병역진로설계사업 행사대행 용역 | 조달청 대전지방조달청 | 140,909,091 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 단일응찰 |
67 | 제19회 식품안전의 날 기념행사 대행업체 계약 | 한국식품공업협회 | 184,545,454 | 문화공방디케이비
|
68 | 서울의료관광 국제트래블마트(SITMMT) 행사 대행 | 재단법인 서울관광재단 | 518,181,818 |
|
69 | 2020 서울히어로즈 프로야구단 이벤트 및 응원단 운영 대행 업체 선정 | 주식회사 서울히어로즈 | 600,000,000 | 이디아스포츠
|
70 | 2020년 용인버스킨 운영대행사 | 재단법인 용인문화재단 | 254,545,454 | 컬처웨이
|
71 | 2020 GSP사업 국제박람회 및 수출개척단을 통한 수출 촉진 용역 재공고 | 농림식품기술기획평가원 | 180,909,090 |
|
72 | 2020년 축구단 홈경기 진행 위탁용역 | 부산교통공사 | 59,260,000 | 파워
|
73 | 2020년 경기남부 여성창업플랫폼 운영 용역 | 재단법인경기도일자리재단 | 152,727,272 |
|
74 | 숙종대왕 호시절에(가제) 전시연출 및 보조물 제작 설치 | 문화재청 국립고궁박물관 | 45,454,545 | 새로움아이
|
75 | 자치분권위원회-OECD 국제컨퍼런스 대행 용역 실시 | 조달청 서울지방조달청 | 178,181,818 |
|
76 | 2020년 국립광주과학관 주말 과학문화행사 운영위탁 용역 | 국립광주과학관 | 66,363,636 |
|
77 | 6.25전쟁 제70주년 행사 대행 | 조달청 | 890,909,091 | 윈스토리
|
78 | 「5·18 민주화운동 40주년 서울기념행사」운영 용역 | 서울특별시 | 730,000,000 | 유니원커뮤니케이션즈
|
79 | (긴급)2020 서울 국제울트라트레일러닝대회 - 서울100K 행사 대행 용역 | 사단법인 대한산악연맹 | 136,363,636 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 단독응찰 |
80 | 2020년 강원 기상기후사진 순회 전시 및 정책홍보 행사 | 기상청 강원지방기상청 | 18,597,145 | 디자인오아시스
|
81 | 2020년 한중 대기분야 국제행사 개최 지원 | 환경부 국립환경과학원 | 90,909,090 | 컬쳐마케팅컴퍼니
|
82 | 제15회 외국인투자기업 채용박람회 대행 | 대한무역투자진흥공사 | 327,272,727 |
|
83 | Korea ATSC 3.0(UHD) ON-AIR 테마관 구축 및 운영 용역 | 특수법인 한국전파진흥협회 | 72,727,272 |
|
84 | 2020년 만리동DMC 서울시 농부의 시장 운영 용역 | 서울특별시 | 172,727,272 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 단독응찰 |
85 | 2020년 온시민예산광장 구성 및 운영 용역 | 서울특별시 | 380,625,454 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 단독응찰 |
86 | 2020 국제친환경-스마트쉽 기술학회(ICDM) 컨퍼런스” 행사 대행용역업체 선정_PA202000073 | 서울대학교산학협력단 | 30,000,000 |
|
87 | 6.25전쟁 70주년 보훈부 장관회의 행사 대행 용역 | 조달청 | 1,363,636,364 | 유니원커뮤니케이션즈
|
88 | 제14회 대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF) 행사 대행사 선정 공고 | 사단법인 대구국제뮤지컬페스티벌 | 318,181,818 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 입찰을 위한 참가업체 수 미충족 |
89 | 「2020 제6회 기업애로 해결 박람회」행사운영 대행 용역 | 재단법인 대구테크노파크 | 81,818,181 | 유찰되었습니다: 유찰 사유: 단독 응찰 |
90 | 제7회 청소년 통일문화 경연대회 운영 | 조달청 서울지방조달청 | 138,181,818 | 이엔그룹
|
91 | 2020년 국립어린이청소년도서관 「한국동화 100년, 으랏차차 우리동화」전시대행 용역 | 문화체육관광부 국립중앙도서관 국립어린이청소년도서관 | 42,745,454 | 이상아트
|
92 | 2020 스마트국토엑스포 대행 용역 | 대한지적공사 | - | 유찰되었습니다. |

악의 적인 댓글이나 공격성 댓글은 고지 없이 삭제될 수 있습니다.
0개의 댓글