여전히 많은 행사 입찰결과가 나왔습니다. 축하와 성공적인 행사를 기원합니다.
번호 | 공고명 | 발주처명 | 추정금액 | 순위 |
1 | 2023 글로벌 K-융합공연 프로듀서 육성 대행 | 조달청 서울지방조달청 | 427,272,727 | (사)한국공연프로듀서협회 |
2 | 「2023 경남 MICE 아카데미 운영」용역 견적 제출 공고 | 재단법인 경상남도 관광재단 | 32,727,273 | (사)한국능률협회 |
3 | 2023 인류무형유산 활용공연 위탁운영 용역 | 재단법인 전통공연예술진흥재단 | 306,818,182 | (주)
공연문화예술봄 |
4 | 2023년 광주전남제주환경본부 환경교육인형극 | 한국환경공단 광주전남제주환경본부 | 31,818,182 | (주)
교육극단파랑새 |
5 | 2023년 청소년 발명기자단 페스티벌 용역 | 한국발명진흥회 | 36,363,636 | (주)
꿈꾸는세상 |
6 | 2023년 재난안전연구포럼 대행용역 | 행정안전부 | 25,454,545 | (주)
나무엘 |
7 | 국립무형유산원 상설전시실1 온라인 전시콘텐츠 제작 | 문화재청 국립무형유산원 | - | (주)
다베로아트 |
8 | 2023 부산 장노년 일자리 한마당 행사대행용역 공고 | 부산광역시장노년일자리지원센터 | 45,454,545 | (주)
더굿커뮤니케이션 |
9 | 2023 트렌드페어 행사 대행 용역 입찰 공고 | 한국패션산업협회 | 350,000,000 | (주)
더모델즈 |
10 | 완도읍 승격80주년 기념식 및 2023완도빙그레웃음축제 행사 운영용역(계약대행) | 전라남도 완도군 | 74,545,455 | (주)
더박스 |
11 | 2023년 일학습병행 체험 박람회 행사 용역 | 조달청 부산지방조달청 | 268,181,818 | (주)
더블유티비 |
12 | (입찰공고) 2023 소부장뿌리기술대전 행사 대행 용역 | 한국산업기술진흥원 | 511,463,636 | (주)
데이데이 |
13 | 2023년 중소기업 혁신 네트워크 포럼 행사 기획·운영 용역 | 조달청 대전지방조달청 | 154,001,818 | (주)
디딤커뮤니케이션 |
14 | 2023 스타트업 투자 위크 행사 운영(긴급) | 재단법인 대전창조경제혁신센터 | 260,909,091 | (주)
디앤씨컴퍼니 |
15 | 제73주년 상주 화령장지구전투 전승기념행사 용역 | 경상북도 상주시 | 220,000,000 | (주)
디엔와이 |
16 | 「2023 디지털 퓨처쇼」 조성 및 운영 용역 | 주식회사킨텍스 | 461,818,182 | (주)
디자인축 |
17 | 2023 생활문화마켓 운영 | (재)지역문화진흥원 | 190,909,091 | (주)
디투씨 |
18 | 2023 해운대 꿈꾸는 마을축제 대행용역 | 부산광역시 해운대구 | 84,545,455 | (주)
렉킹볼아트커뮤니티 |
19 | 제24회 화성 효 마라톤대회 대회운영 대행용역사 모집 재공고 | 화성시체육회 | 218,181,818 | (주)
로드스포츠 |
20 | 제15회 DMZ국제다큐멘터리영화제 개폐막식 행사 대행 용역 | 사단법인DMZ국제다큐멘터리영화제 | 109,090,909 | (주) 리멤버스테이지 |
21 | 2023 서울국악축제 개최 대행 용역 | 서울특별시 | 210,000,000 | (주)
마인드디자인 |
22 | 2023년 제1회 합천황토한우 축제 행사대행 용역 입찰공고(긴급) | 합천축산업협동조합 | 263,636,364 | (주)
문화엔터프라이즈 |
23 | 제2차 한-메콩 국제 물포럼(MKWF) 운영 용역 | 한국수자원공사 | 122,727,273 | (주)
백사 |
24 | 2023 달고나 고졸 채용박람회 운영 위탁 용역 입찰 공고 | 경기도교육청 | 234,515,455 | (주)
볼즈엔컴 |
25 | 2023 대백제전 백제 사비천도 페스타&백제문화 판타지 퍼레이드 대행용역 | 부여군백제문화선양위원회 | 363,636,364 | (주)
블렌트 |
26 | 2023년 국제장애예술주간 행사 기획 운영 용역 | 재단법인 한국장애인문화예술원 | 405,454,545 | (주)
블루버드씨 |
27 | 바이오 스타기업 맞춤형 컨설팅 용역 | 재단법인춘천바이오산업진흥원 | 127,272,727 | (주)
비즈니움 |
28 | 인공지능·콘텐츠 창작랩 활성화 프로그램 운영 | 재단법인 광주정보.문화산업진흥원 | 372,727,273 | (주)
비즈웨어코리아 |
29 | 2023년 「경기 창업허브 판교 스타트업 아카데미」 스타트업 컨퍼런스 운영 용역 | (재)경기도경제과학진흥원 | 90,909,091 | (주)
비즈코웍 |
30 | 2023 경남 정원박람회 기획운영 대행용역 | 경상남도 거제시 | 254,545,455 | (주)
빛정원 |
31 | 남원 국제 드론 레저 스포츠 엑스포 위탁용역 | 항공안전기술원 | 254,545,455 | (주)
삼호산업 |
32 | 제13회 제주물 세계포럼 행사 | 제주특별자치도개발공사 | 226,818,182 | (주)
소울트리 |
33 | 한복 근무복 개발 공모전 운영 | 재단법인대구문화예술진흥원 | 75,000,000 | (주)
스펙토리 |
34 | 제10회 대학생 물환경 정책 기술 공모전 | 환경부 | 54,545,455 | (주)
스펙토리 |
35 | 한-아랍 스타트업 아이디어 공모전 운영 용역 | 재단법인 한국-아랍 소사이어티 | 90,909,091 | (주)
스펙토리 |
36 | ADEX 방사청 만찬 및 행사지원 | 국방부 국방조달 방위사업청(운영지원과) | 172,727,272 | (주)
스피언스 |
37 | 제21기 출범회의 행사 기획·대행 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 332,727,273 | (주)
스피언스 |
38 | K뮤직 시즌 공연 대행 입찰공고-1 | (사)한국음악콘텐츠산업협회 | - | (주) 슬릿 |
39 | 『DMZ 학술』 에코피스포럼 운영 용역 | 경기관광공사 | 332,727,273 | (주)
써플에이코리아 |
40 | 2023 청주 디저트·베이커리페스타 행사대행 용역 | 충청북도 청주시 | 89,090,909 | (주)
씨씨엔터컴 |
41 | 2023 천안 빵빵데이 축제 행사대행 용역(협상에의한 계약) | 충청남도 천안시 | 227,272,727 | (주)
씨씨엔터컴 |
42 | 2023 성남 문화재 야행(夜行) 기획 및 운영 용역(협상에 의한 계약) | 경기도 성남시 | 227,272,727 | (주)
아스트 |
43 | 제21회 경북과학축전 운영 용역 | 재단법인 포항테크노파크 | 418,881,818 | (주)
아이엠월드 |
44 | 2023 강남페스티벌 개막제 및 주무대 설치운영 용역 | 서울특별시 강남구 | 560,909,091 | (주)
아트카오스 |
45 | 국립광주과학관 2023 광주과학발명페스티벌 행사운영 용역 소액수의 견적제출 공고 | 국립광주과학관 | 37,454,545 | (주)
어드민 |
46 | 「Insight into the Ocean」국제 포럼 대행 용역 | 한국해양수산개발원 | 44,545,455 | (주)
어텐션포인트 |
47 | 제천원도심상권 공유주방 육성 및 마케팅 위탁용역 | 재단법인제천문화재단 | 50,000,000 | (주)
에그글로벌 |
48 | 제13기 청소년 전담 강사 양성 | 한국저작권위원회 | 72,727,273 | (주)
에이투제트컨설팅 |
49 | 2023 양양송이연어축제 무대 설치 및 공연 운영 대행 용역 | 재단법인양양문화재단 | 272,727,273 | (주)
엘지헬로비전 |
50 | 제29회 국제남도음식문화큰잔치 행사 대행 용역 | (재)남도음식문화큰잔치 | 790,909,091 | (주)
엘지헬로비전 |
51 | 전주페스타 2023 체험콘텐츠 운영 대행 용역 입찰 재공고(협상에 의한 계약) | 전라북도 전주시 | 409,090,909 | (주)
엠커뮤니케이션 |
52 | 이차돈순교비 학술행사 대행 용역 | 문화재청 국립문화재연구원 | 14,000,000 | (주)
엠케이프로모션 |
53 | 국립어린이박물관 전시관 및 교육실 현장운영용역 | 행정중심복합도시 국립박물관단지 통합운영지원센터 | 283,627,273 | (주)
영원아이비엠 |
54 | (파란 마음 하얀 마음, 어린이 노래) 세종 순회전시 연출용역 | 문화체육관광부 국립한글박물관 | 44,545,455 | (주)
영인스페이스 |
55 | 2023 반다비 스포츠 캠프 대행용역 | 조달청 | 2,018,599,091 | (주)
오피코리아 |
56 | 2023년 서울캠퍼스타운 창업 축제 행사운영 용역 | 서울특별시 | 181,818,182 | (주)
온아시아 |
57 | WHO 협력 포럼 위탁용역 | 보건복지부 국립재활원 | 90,909,091 | (주)
온아시아 |
58 | 2023년 인천 명품 김치축제 위탁용역(협상계약) | 인천시설공단 | 181,818,182 | (주)
온커뮤니케이션 |
59 | 2023 광주시 해외바이어 단체초청 수출상담회 대행용역 | 사단법인한국무역협회 광주전남지부 | 81,818,182 | (주)
와이즈온글로벌 |
60 | 2023 고객한마음 상생축제 | 연동골목시장 문화관광형시장 육성사업단 | 32,727,273 | (주)
와이컴즈 |
61 | 2023 울산 관광일자리 잡페어 개최 용역 | 재단법인울산문화관광재단 | 40,686,200 | (주)
우리같이 |
62 | 2023학년도 웅남초등학교 이동식 생존수영교실 위탁 용역 2단계 입찰 재공고 | 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 웅남초등학교 | 43,040,000 | (주) 이음기획 |
63 | (입찰재공고) 2023 지방주도형 투자일자리 포럼 운영관리 및 홍보대행 | 한국산업기술진흥원 | 72,727,273 | (주)
잇츠마이스 |
64 | 프랑스 파리 IT 융합 에너지 전시회 (ENLIT 2023) 한국관 장치공사 입찰 공고 | 한국무역협회 | 30,240,000 | (주)
지니컴즈 |
65 | 2023년 원아시아 화장품·뷰티 포럼 위탁 용역 | 식품의약품안전처 | 77,272,727 | (주)
지엔컨설팅코리아 |
66 | SWITCH 2023 해외전시회 위탁 운영 용역 | 창업진흥원 | 80,909,091 | (주)
지엠이지(GMEG) |
67 | 2023 고양데스티네이션위크 행사 대행 용역 | 사단법인 고양컨벤션뷰로 | 217,272,727 | (주)
채널케이 |
68 | 2023 수성못페스티벌 행사운영용역 | 재단법인수성문화재단 | 281,818,182 | (주)
코리아커뮤니케이션즈 |
69 | 2023년 풍석디지털도서관 및 풍석 상설전시관 운영 용역 | (재)풍석문화재단 | 70,727,273 | (주)
클레온 |
70 | 2023 강원 세계산림엑스포 연계 안내로봇 운영 대행용역 | 재단법인강원도관광재단 | 162,181,818 | (주) 클로봇 |
71 | [긴급]익산다e로움 상권르네상스 대 고객 감사 페스티벌 外 용역 | 익산시 상권활성화 사업단 | 143,545,455 | (주)
퍼니아츠컴퍼니 |
72 | [긴급]익산다e로움 상권르네상스 요리경연대회 및 대표음식 레시피 개발 용역 | 익산시 상권활성화 사업단 | 107,181,818 | (주)
퍼플나무 |
73 | '23년 한·아세안+ 국제 군수 포럼 행사 대행 용역 | 국방부 국방조달 육군본부 | 44,223,200 | (주) 퍼플스타 |
74 | 메타버스·AI 콘텐츠 페스티벌 행사 대행 | 조달청 | 472,727,273 | (주)
펀팩 |
75 | 새만금 투자협약식 등 대행 용역 | 새만금개발청 | 88,181,818 | (주)
페스티벌온 |
76 | 2023년 아기유니콘 육성사업 글로벌 IR 운영 대행 용역 | 창업진흥원 | 363,636,364 | (주)
펜벤처스코리아 |
77 | 김해형 행복마을만들기 김해피(Gimhaeppy) 운영 용역 (협상에의한 계약) | (재)김해문화재단 | 136,363,636 | (주) 표영 |
78 | 한미 우주포럼 행사대행 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 209,090,909 | (주)
플랜마이스터 |
79 | 제20차 건강보험 국제연수과정 운영 용역 | 국민건강보험공단 | 85,190,909 | (주)
하넥스코 |
80 | 2023년 서울생활예술페스티벌 | 재단법인서울문화재단 | 259,090,909 | (주)
한글로벌 |
81 | K컬처 문화원 운영 용역 | 자유시장 문화관광형시장 육성사업단 | 26,727,273 | (주)
해솔앤남향정 |
82 | 올빰 야시장 운영 대행 용역 | 재단법인 진주시상권활성화재단 | 107,181,818 | (주) 화요일 |
83 | 2023년 미래유망분야 고졸인력 양성사업 신기술 아이디어 경진대회 | 한국기술교육대학교산학협력단 | 45,454,545 | (주)마이스플랜즈 |
84 | 2023 수호랑 스포츠 캠프 대행용역 | 조달청 | 2,018,599,091 | (주)문화방송 |
85 | 2023 평생학습, 교육의 미래 콘퍼런스 운영 | 국가평생교육진흥원 | 92,727,273 | (주)민커뮤니케이션즈 |
86 | K뮤직 시즌 공연 대행 입찰공고-2 | (사)한국음악콘텐츠산업협회 | - | (주)박스미디어 |
87 | 전주미래도시포럼 2023 운영 용역 입찰 공고(협상에 의한 계약) | 전라북도 전주시 | 300,000,000 | (주)빅컴 |
88 | 제2회 경기도 브랜드 홍보 콘텐츠 공모전 용역 | 경기도 | 45,454,545 | (주)씽굿 |
89 | 2023년 데이터 활용문화 조성 지원 사업 홍보 및 운영 지원 | 사단법인 한국정보통신진흥협회 | 31,818,182 | (주)에이투이커뮤니케이션 |
90 | (긴급) 제16회 치매극복의 날 기념행사 위탁용역 | 국립중앙의료원 | 36,363,636 | (주)위두컴퍼니 |
91 | 제3회 광명시 평화주간운영 행사 대행 용역 제안서 제출 안내 공고(긴급) | 경기도 광명시 | 254,545,455 | (주)위즈엘 |
92 | 대전캐릭터페어 꿈돌이 홍보관 조성 및 운영용역 | 대전관광공사 | 31,454,545 | (주)유선애드플랜 |
93 | 서울대공원 유인원관 관람환경 개선 전시연출 용역 | 서울특별시 서울대공원 | 345,454,545 | (주)인아웃에스씨 |
94 | 제대군인 감사페스타(취업박람회 등) 대행용역 | 조달청 | 272,727,273 | (주)커리어넷 |
95 | 제23회 한성백제문화제 운영대행 용역 | 서울특별시 송파구 | 1,272,727,273 | (주)케이비에스아트비전 |
96 | 환경교육 학생 실천 국제 교류 한마당 운영 용역 | 조달청 충북지방조달청 | 179,272,727 | (주)탄커뮤니케이션 |
97 | 2023년 하반기 디지털새싹 캠프 통합 운영지원 대행 용역 | 한국과학창의재단 | 909,090,909 | (주)한국직업개발원 |
98 | 제3회 학암포 붉은노을 & 수산물 축제 지원사업 (협상에 의한 계약) | 사회복지법인 태안군사회복지협의회 | 127,272,727 | JK커뮤니케이션 |
99 | 푸른안전지킴이 어린이 교통안전 뮤지컬 공연 대행 입찰 공고 | 푸른나무재단 | - | 극단
놀이터 |
100 | 음악극 상원 지워지지 않는 기억 공연 | 광주광역시 광산구 | 31,130,000 | 극단죽도록달린다 |
101 | 2023 쾰른 국제식품박람회(ANUGA) 한국관 장치 용역 | 한국농수산식품유통공사 | 442,000,000 | 글로벌컴스
(주) |
102 | 2023년 디지털북페어코리아제10회 대한민국 전자출판대상 개최 대행 용역 | 조달청 전북지방조달청 | 135,000,000 | 넥스트컬처랩 (주) |
103 | 2023년 국화음악회 및 소규모 문화공연 대행용역 | 대전광역시 유성구 | 87,272,727 | 대전문화산업단지협동조합 |
104 | 2023 예비개발자 프로젝트 제작지원사업 운영 용역 | 재단법인 부산정보산업진흥원 | 14,818,182 | 라미앤 |
105 | 2023 국제소방안전박람회 개막식 행사운영 | 소방청 | 18,000,000 | 락
컴퍼니 |
106 | 2023 대구 글로벌 로봇 비즈니스 포럼 운영 용역 | 사단법인 글로벌 로봇 클러스터 | 172,727,273 | 마이스산업연구원(주) |
107 | 부평종합시장 안전디자인조명거리조성2.0 | 부평종합시장 문화관광형시장 육성사업단 | 20,000,000 | 명하기업(주) |
108 | 군산르네상스마켓(프리마켓 및 체험)용역 | 재단법인 군산시상권활성화재단 | 36,363,636 | 브랜더스 |
109 | 2023 군산구도심 상권르네상스 장터축제 | 재단법인 군산시상권활성화재단 | 86,363,636 | 브랜더스 |
110 | 2023 그린에너지·환경산업전 비즈니스 상담회 운영 대행용역 | 인천관광공사 | 54,545,455 | 아이피알포럼(주) |
111 | 「오라! 젊음이여, 제물포로」 프로그램 운영 용역 | 인천광역시 | 154,545,455 | 아트커뮤니티아비투스 |
112 | 스마트제조엔지니어링사업단 인재양성이노베이션센터 제2회 동남권 이모빌리티 페스티벌 운영 | 창원대학교 | 89,090,909 | 알에이치테크 |
113 | 2023 통영수산식품대전(서울) 행사 대행 용역 | 경상남도 통영시 | 122,727,273 | 에이피건축
(주) |
114 | 2023년 경기상상캠퍼스 상상실험실 메이커 스페이스 운영 | 재단법인경기문화재단 | 118,181,818 | 엔다스(NDARS) |
115 | 제28회 광주남한산성문화제 행사 운영 용역 | 재단법인광주시문화재단 | 500,000,000 | 오비에스
경인티브이(주) |
116 | 평화누리 피크닉 페스티벌 무대설치 및 행사운영 용역 | 경기관광공사 | 283,636,364 | 오비에스
경인티브이(주) |
117 | 예술창작지원 「야외조각 상설 기획전」 전시운영 용역 | 울산광역시 | 59,090,909 | 오션플래닝(오션기획) |
118 | 2023 국제소방안전박람회 소방청 정책홍보관 설치용역 | (주)엑스코 | 72,727,273 | 우리커뮤니케이션
(주) |
119 | 2023 문경오미자축제 기획 및 대행용역 입찰 공고-협상에 의한 계약- | 문경관광진흥공단 | 154,545,455 | 유엘기획(Unlimited
Imagination) |
120 | 2023 문경약돌한우축제 주관 대행 용역(협상에 의한 계약) | 문경관광진흥공단 | 127,272,727 | 유엘기획(Unlimited
Imagination) |
121 | 2023 성주군 해외 무역사절단 운영 수행사 선정 공고 | 경북통상주식회사 | - | 유찰 |
122 | 2023 음성명작페스티벌 무대 프로그램 행사 대행 용역 입찰 공고 | 음성명작페스티벌 기획실무위원회 | - | 유찰 |
123 | 2023년 BIAF e스포츠대회(청소년/대학부) 운영 용역」입찰 공고 | (사)부천국제애니메이션페스티벌 조직위원회 | - | 유찰 |
124 | 2023 경남특산물박람회 전시장 장치 및 광고물 제작 용역업체 선정 | (주)경남무역 | 159,090,909 | 유찰 |
125 | 2023 국제환경에너지산업전 충북테크노파크 규제자유특구관 설치 및 운영 용역 | 재단법인충북테크노파크 | 25,454,545 | 유찰 |
126 | 스마트제조엔지니어링사업단 인재양성이노베이션센터 제2회 동남권 이모빌리티 페스티벌 운영 | 창원대학교 | 89,090,909 | 유찰 |
127 | 2023 시민과 함께하는 물놀이 음악회 행사 운영 용역 | 재단법인 고양문화재단 | 70,909,091 | 유찰 |
128 | 「2023학년도 노원 4개 대학 연합 사회문제해결 워크숍 대행업체 선정」 | 서울여자대학교 | 20,909,091 | 유찰 |
129 | 산업단지의 날 사진 전시회 및 기념영상 제작 용역 | 한국산업단지공단 | 90,909,091 | 유찰 |
130 | 2023년 기상기후기업 투자유치 활성화 지원 | 한국기상산업기술원 | 46,363,636 | 유찰 |
131 | 2023년 유소년스포츠기반구축사업-교육 프로그램 시뮬레이션 및 권역(학교)별 대회 운영 용역 | 사단법인 대한에어로빅힙합협회 | 205,090,909 | 유찰 |
132 | 제16회 자율관리어업전국대회 행사 대행용역 입찰공고 | 사단법인 한국자율관리어업연합회 | 109,090,909 | 유찰 |
133 | 2023년 중앙아시아 현지외보전 역량 강화 초청 프로그램 용역 | 국립백두대간수목원 | 60,727,273 | 유찰 |
134 | 2023년 DMZ OPEN 해커톤(정책 아이디어 공모) 대행 용역 | 경기도청 북부청사 | 163,636,364 | 유찰 |
135 | 2023 중국 광주 화장품 전시회(추계) 한국관 전시디자인 설치공사 입찰 공고 | (사)대한화장품협회 | 76,176,000 | 유찰 |
136 | 2023 대백제전 제·불전 2023, 다시보는 사비백제의 禮 공연 대행용역(재공고) | 부여군백제문화선양위원회 | 272,727,273 | 유찰 |
137 | 2023 제30회 전주시민체육대회 기획 및 행사대행 용역(협상에 의한 계약) | 전라북도 전주시 | 118,181,818 | 유찰 |
138 | 2023 경북창의과학한마당 행사 용역 | 경상북도교육청 경상북도교육청과학원 | 87,818,182 | 유찰 |
139 | 2023 양재 플라워 페스타 운영 및 화훼 소비 생활화 홍보 용역 | 한국농수산식품유통공사 화훼사업센터 | 563,636,364 | 유찰 |
140 | 23년 GUP 업사이클 체험 용역 | 재단법인경기환경에너지진흥원 | 87,272,727 | 유찰 |
141 | 2023년 충청권 생활문화축제 운영대행 | (재)세종시문화재단 | 172,727,273 | 유찰 |
142 | 2023년 제6회 아태안티에이징컨퍼런스 행사 운영 용역 | 사단법인 대구컨벤션뷰로 | 254,545,455 | 유찰 |
143 | 「2023년도 관람형태권도대회」전자호구 운용 용역 | (사)대한민국태권도협회 | 36,363,636 | 유찰 |
144 | CES 2024 인천관 전시 대행 용역 | 인천스마트시티 주식회사 | 1,504,545,455 | 유찰 |
145 | 2023년 하반기 해외 방산 수출상담회 행사대행 용역(재공고) | 국방기술진흥연구소 | 181,818,182 | 유찰 |
146 | 2023년 장애인 일자리 박람회 행사대행 용역 | 인천광역시 | 109,090,909 | 유찰 |
147 | 2023 DJ 하이 페스티벌 행사 총괄대행 용역 | 대전광역시교육청 대성여자고등학교 | 57,118,782 | 유찰 |
148 | 제6회 국방일보 보도사진전 제작 홍보 용역 | 국방부 국방홍보원 | 63,636,364 | 유찰 |
149 | 2023년 스포츠산업 온라인 화상 수출상담회 운영 용역 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 162,727,273 | 유찰 |
150 | 2023 온라인여행플랫폼 연계 여행상품 판촉지원 용역 | 재단법인광주광역시관광재단 | 86,363,636 | 유찰 |
151 | 2023 KPGA 회장배 초등학생 골프대회 운영대행 | (사)한국프로골프협회 | 90,909,091 | 유찰 |
152 | 우즈베키스탄 시장 개척을 위한 기술·비즈니스 상담회 운영 | 경북대학교 대구경북지역혁신플랫폼총괄운영센터 전자정보기기사업단 | 72,727,273 | 유찰 |
153 | 지역먹거리계획 포럼 운영용역 | 한국농수산식품유통공사 | 86,363,636 | 유찰 |
154 | 2023 국립아시아문화전당재단 문화상품 전시회 기획·구축 및 행사 운영 | 국립아시아문화전당재단 | 59,090,909 | 유찰 |
155 | 2023년 권역별 중심거점(권선·북수원) 행사 기획 및 운영 용역 | 재단법인수원문화재단 | 61,436,364 | 유찰 |
156 | 2023년 디지털북페어코리아제10회 대한민국 전자출판대상 개최 대행 용역 | 조달청 전북지방조달청 | 135,000,000 | 유찰 |
157 | 해양과학기술 50년 순회전시 기획 및 설치 용역 | 한국해양과학기술원 | 272,727,273 | 유찰 |
158 | 2023 군산시간영화제 행사 운영 용역 | 재단법인 군산시상권활성화재단 | 81,818,182 | 유찰 |
159 | 2023 달고나 고졸 채용박람회 운영 위탁 용역 입찰 공고 | 경기도교육청 | 234,515,455 | 유찰 |
160 | 제6회 정서진 피크닉 클래식 2023 행사대행 용역 | (재)인천광역시서구문화재단 | 163,100,000 | 유찰 |
161 | (재공고) 2023년 대학기술경영촉진사업(공동지원) Uni-Tec 데모데이 운영 용역 | 재단법인과학기술사업화진흥원 | 54,545,455 | 유찰 |
162 | BIO KOREA 2024 실행계획 수립 및 행사대행 용역 | BIO KOREA | 900,000,000 | 유찰 |
163 | 2023 대전기업 온라인 채용관, 박람회전용관 구축 및 운영 용역 | (사)대덕이노폴리스벤처협회 | 56,454,545 | 유찰 |
164 | (입찰공고) 2023년 산학 프로젝트 챌린지 기획, 운영 및 홍보 | 한국산업기술진흥원 | 245,454,545 | 유찰 |
165 | 「2023년 디지털플랫폼정부 엑스포」 개최 대행 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 363,636,364 | 유찰 |
166 | 2023년 공개SW 페스티벌 운영 용역 | 조달청 충북지방조달청 | 127,272,727 | 유찰 |
167 | 2023 ACC 상호작용예술 연구사업 운영지원 대행 용역사업 | 조달청 | 363,636,364 | 유찰 |
168 | 2023년 블록체인 기술확산 및 해외진출 지원을 위한 행사운영 용역 | 조달청 충북지방조달청 | 181,818,182 | 유찰 |
169 | 스마트도시 규제샌드박스 독립부스 제작·운영, 부대행사 기획·운영 및 홍보 | 국토교통과학기술진흥원 | 127,272,727 | 유찰 |
170 | 2023 정부혁신 우수사례 경진대회 행사 운영 대행용역 | 행정안전부 | 36,363,636 | 유찰 |
171 | 2023 콘텐츠산업 결산 전망 세미나 운영 | 한국콘텐츠진흥원 | 44,545,455 | 유찰 |
172 | 2023 월드 스마트시티 엑스포 포항 스마트시티 전시관 조성 및 운영 용역 | 포스코홀딩스(주) | 150,000,000 | 유찰 |
173 | 제8회 여주시 평생학습·주민자치 축제 | 경기도 여주시 | 90,909,091 | 유찰 |
174 | 대한민국역사박물관 한미동맹 70주년 특별전 전시연출 설계 및 제작·설치설치 | 조달청 서울지방조달청 | 290,909,091 | 유찰 |
175 | 2023년 국악사전 민속편 공개기념 전시 연출 및 설치·운영 용역 | 문화체육관광부 국립국악원 | 90,909,091 | 유찰 |
176 | 2023년 경기도 체험형 시민참여 교육운영(재공고1) | 재단법인 경기도평생교육진흥원 | 80,000,000 | 유찰 |
177 | 디스커버리가야 캠핑페스티벌 운영 용역 | 재단법인대구문화예술진흥원 | 84,090,909 | 유찰 |
178 | 강원특별자치도 ICT 글로벌커넥트 지원사업 운영 용역 | 재단법인강원정보문화산업진흥원 | 218,181,818 | 유찰 |
179 | 2023 광주 관광 직무역량(OJT) 아카데미 운영 용역 | 재단법인광주광역시관광재단 | 36,363,636 | 유찰 |
180 | 「2023년 청초호유원지 물놀이터 운영관리 용역(긴급)」소액수의 전자견적 제출안내 | 강원특별자치도 속초시 | 41,153,636 | 유찰 |
181 | 「제10차 농림축산검역본부 WOAH 표준실험실 동물질병진단 워크숍」용역 | 농림축산식품부 농림축산검역본부 | 450,000,000 | 유찰 |
182 | 2023 K-ICT WEEK in BUSAN 클라우드 컨퍼런스 기획 및 운영 용역 | 재단법인 부산정보산업진흥원 | 84,545,455 | 유찰 |
183 | 2023년 강원메이커스페이스 메이커 공모전 및 캠프 운영 용역 | 재단법인강원정보문화산업진흥원 | 80,000,000 | 유찰 |
184 | 제천 원도심 상권 식도락 요리경연대회 위탁 용역 입찰 공고 | 재단법인제천문화재단 | 36,363,636 | 유찰 |
185 | 제15회 국제금융기구 채용 설명회 행사대행 용역 | 기획재정부 | 54,545,455 | 유찰 |
186 | 경기도 중소기업 맞춤형 채용 지원 용역 | 재단법인경기도일자리재단 | 109,090,909 | 유찰 |
187 | 2023년 제13회 전국상업경진대회 행사(취.창업박람회 등) 용역 | 경상남도교육청 경남정보고등학교 | 343,062,727 | 유찰 |
188 | 2023 부산 장노년 일자리 한마당 행사대행용역 재공고(긴급) | 부산광역시장노년일자리지원센터 | 45,454,545 | 유찰 |
189 | (긴급) 「안서동 청년시장」 운영 대행 용역 | 재단법인 충남문화관광재단 | 115,454,545 | 유찰 |
190 | 태안서부시장 해산물구이장터 문화공연 및 행사진행 용역 | 태안서부재래시장문화관광형시장육성사업단 | 43,636,364 | 유찰 |
191 | 태안서부시장 특화 메뉴개발 및 시식행사 용역 | 태안서부재래시장문화관광형시장육성사업단 | 40,909,091 | 유찰 |
192 | 2023학년도 AI 해커톤 대회 용역 | 연암공과대학교산학협력단 | 27,272,727 | 유찰 |
193 | 2023 들안길푸드페스티벌 행사운영 용역 입찰 재공고 | 재단법인수성문화재단 | 62,727,273 | 유찰 |
194 | 2023년 WFK-과학기술지원단(TPC) 파견사업 운영 지원 | 한국연구재단 | 85,454,545 | 유찰 |
195 | 2023증평K-POP국제청소년 댄스·가요 경연대회 행사대행용역 입찰공고 | 증평문화원 | 36,363,636 | 유찰 |
196 | 2023학년도 인덕대학교 산학협력단 통합공동훈련센터 워크샵 및 신기술교육 | 인덕대학 산학협력단 | 22,727,273 | 유찰 |
197 | 2023년 진로.진학 토크콘서트 위탁용역 | 전라북도교육청 | 97,636,364 | 유찰 |
198 | 봉선시장 문화관광형시장 육성사업 봉선,동화되다 야시장 운영공고(재공고) | 봉선시장문화관광형시장육성사업단 | 63,636,364 | 유찰 |
199 | 2023년 투자 연계지원 프로그램 운영 대행 용역 | 창업진흥원 | 318,181,818 | (유)
제피러스랩 |
200 | 2023년도 여수시 일자리 박람회 행사대행 용역 | 전라남도 여수시 | 36,363,636 | (유)
남도기획 |
201 | 2023년 아트푸드 진로캠프 위탁용역 | 전라북도교육청 | 73,045,455 | (유)
크리티션 |
202 | 2023년 제2회 김포시 전국 청소년 E스포츠 대회 대행용역 | 재단법인김포시청소년재단 | 77,272,727 | 이스포츠코리아 |
