4월 넷째 주 소식입니다. 좋은 결과기대합니다.
번호 | 공고명 | 발주처명 | 추정금액 | 순위 |
1 | 생물자원보전 인식제고사업 | 환경부 | 90,909,090 | (사)에코맘코리아 |
2 | 한국만화영상진흥원 2019년도 지원사업 평가운영 위탁용역 사업자 모집 공고 | 재단법인 한국만화영상진흥원 | 37,598,000 | 경남종합개발 |
3 | 2019년 국민참여 청렴콘텐츠 공모전 | 조달청 충북지방조달청 | 181,818,182 | 대학내일 |
4 | 국제 전기자동차 엑스포 KEPCO 전시관 설치·운영 용역 | 한국전력공사 | 93,775,000 | 마운틴디스플레이테크 |
5 | 2019년 세종학당 현지 채용 교원 지역별 워크숍 운영 사업 | 조달청 서울지방조달청 | 198,181,818 | 수마켓팅커뮤니케이션 |
6 | 2019 우이신설 문화예술철도 운영대행 용역 | 서울특별시 | 636,363,636 | 시월이앤씨 |
7 | 「2019년 생물다양성 및 세계 습지의 날 기념행사」 기획 및 실행 | 환경보전협회 | 71,545,454 | 월드커뮤니케이션즈 |
8 | 2019 한강 명상 걷기 대회 | 서울특별시 | 45,454,545 | 인터라인컴 |
9 | 2019 평화누리길 걷기행사 | 강원도 | 63,636,363 | 한국레저마케팅 |
10 | 지역예술인과 함께하는 문화난장판 운영 용역 | 강원도 인제군 | 127,272,727 | 한국레저마케팅 |
11 | 2019년도 해외 항만관계관 초청연수 | 해양수산부 | 272,727,272 | 현대경제연구원 |
12 | 2019 한옥자원활용 야간상설공연 조명설치 및 운영용역 | 전라북도 남원시 | 28,000,000 | 가나이벤트
음향 |
13 | 2019 광저우 식품박람회(China IFE) 한국관 장치공사 | 한국농수산식품유통공사 | 111,898,000 | 가을공간 |
14 | (긴급)차차차 프로젝트 운영 종합대행 용역 | 전주신중앙시장 문화관광형시장 육성사업단 | 145,454,545 | 두인기획 |
15 | 2019년 지방재정협의회 운영 위탁 | 기획재정부 | 82,090,909 | 마블러스 |
16 | 2019년 신나는예술여행 대전문화의향기 공연체험 하드웨어 운영 용역 입찰공고 | 재단법인 대전문화재단 | 38,181,818 | 메신저커뮤니케이션 |
17 | 2019년 어린이 교통사고 예방 뮤지컬 용역 | 경기도 | 36,363,636 | 문화팩토리
마굿간 |
18 | 운유초 과학한마당 체험시설 설치·관리 및 철거 용역 소액수의 견적 제출 공고 | 경기도교육청 경기도김포교육지원청 운유초등학교 | 16,350,000 | 바인시스템 |
19 | 제13회 전국 산림교육전문가 숲교육 경연대회 위탁 | 산림청 | 75,454,545 | 사단법인
한국숲해설가협회 |
20 | 2019년 국제의료기기규제당국자포럼 사무국 운영 | 조달청 충북지방조달청 | 110,000,000 | 사단법인
한국의료기기산업협회 |
21 | 2019년 서울국제식품산업대전 농공상기업관 장치공사 | 한국농수산식품유통공사 | 48,181,810 | 에스와이피어소시에이츠
|
22 | 2019년 타이베이 식품박람회(Food Taipei) 장치공사 | 한국농수산식품유통공사 | 161,507,000 | 우리커뮤니케이션
|
23 | 2019 경기국제보트쇼 조립부스 및 부대시설 장치 | 주식회사킨텍스 | 153,660,000 | 우주씨앤디 |
24 | 2018년도 만화기획개발지원사업 홍보·프로모션 운영 위탁용역 | 재단법인 한국만화영상진흥원 | 41,818,181 | 웹툰가이드
|
25 | OGA 및 ADIPEC 2019 전시회 동반성장관 운영 용역 | 한국가스공사 | 166,230,200 | 윌비커뮤니케이션즈
|
26 | 경주한수원 남녀축구단 홈경기 진행 위탁용역 | 한국수력원자력(주) 조달처 계약팀 | 145,860,000 | 유찰단독응찰 |
27 | KLPGA 동남아시아 토너먼트 위탁 사업자 선정 입찰 | 사단법인 한국여자프로골프협회 | 175,272,727 | 유찰 사유 개 업체만 투찰로 유찰 |
28 | 2019년도 일본취업상담회(J-Job) 행사대행 | (재)한일산업기술협력재단 | 52,727,272 | 유찰 사유 사만 응찰 |
29 | 2019 부모와 함께하는 1박2일 문화학교 운영 대행 용역 | 재단법인 용인문화재단 | 127,272,727 | 유찰 사유 개 업체 중 개 업체 결격사유로 인 입찰이 되어 유찰 |
30 | 미래 일자리 찾기 청소년 직업체험 용역 | 인천광역시 | 27,272,727 | 유찰 사유 단독응찰 |
31 | 2019 수출유망상품 해외판촉전 대행용역 | (재)충청북도기업진흥원 | 150,000,000 | 유찰 사유 단독응찰 |
32 | 2019 쿠알라룸푸르 한국우수상품전 대행 | 대한무역투자진흥공사 | 590,909,090 | 유찰 사유 단독응찰 |
33 | 2019년도 개관 박물관 통합 홍보 용역 | 서울특별시 | 163,636,363 | 유찰 사유 단독응찰 |
34 | (입찰재공고) 2019년 K-Girls Day(케이걸스데이) 행사 대행 용역 | 한국산업기술진흥원 | 232,636,363 | 유찰 사유 단독응찰 |
35 | 2019 북한강야외공연장 상설공연 기획운영 대행 용역 | 경기도 남양주시 | 81,818,181 | 유찰 사유 단독응찰 |
36 | 2019년 어린이 체험 캠프 및 소그룹 교류행사 용역 | 수협중앙회 | 127,272,727 | 유찰 사유 단독응찰 |
37 | 2019충주세계무예마스터십 의전 및 시상식 운영 용역 | 2019충주세계무예마스터십조직위원회 | 644,545,454 | 유찰 사유 단독응찰 |
38 | 2019년 생생문화재 사업 행사용역 | 경기도 파주시 | 56,818,181 | 유찰 사유 단독응찰 |
39 | 2019년 오픈데이터포럼 운영 용역 | 한국정보화진흥원 | 50,000,000 | 유찰 사유 단독응찰 |
40 | 2019년 대학생 교육기부 연수 기획 및 운영 용역 | 한국과학창의재단 | 86,363,636 | 유찰 사유 단독응찰 |
41 | 19년 국제박람회 행사내 민간육종가 홍보부스 설치 용역 | 조달청 대구지방조달청 | 90,909,091 | 유찰 사유 단독응찰 |
42 | 공유경제 국제포럼 행사 대행용역 | (재)경기도경제과학진흥원 | 163,636,363 | 유찰 사유 단독응찰 |
43 | UN기후변화협약 공동 능력배양 워크숍 개최 | 조달청 대전지방조달청 | 64,836,364 | 유찰 사유 단독응찰 |
44 | 2019 KSM 및 Cartoon Connection 행사 대행 | 대한무역투자진흥공사 | 181,818,181 | 유찰 사유 단독응찰 |
45 | 2019 World-class Product Show 대행 | 대한무역투자진흥공사 | 118,181,818 | 유찰 사유 단독응찰 |
46 | SEOUL FOOD AWARDS 2019 행사 대행 | 대한무역투자진흥공사 | 49,454,545 | 유찰 사유 단독응찰 |
47 | 판교테크노밸리 지역상권 활성화 및 문화활동 지원사업 용역 | (재)경기도경제과학진흥원 | 106,909,090 | 유찰 사유 단독응찰 |
48 | 2019 평화:울림 아리랑 세계 대축전 행사 대행 용역 | 강원도 | 454,545,454 | 유찰 사유 단독응찰 |
49 | 서울생활사박물관 개관특별전 취미의 방(가제) 전시물 제작ㆍ설치 | 서울특별시 | 195,454,545 | 유찰 사유 단독응찰 |
50 | 2019년 국외 파견 한국어 교원 국내교육 운영 사업 | 조달청 서울지방조달청 | 72,727,273 | 유찰 사유 단독응찰 |
51 | 2019년 궁중과 사대부가의 전통 음식 축제 대행 | 서울특별시 종로구 | 135,454,545 | 유찰 사유 단독응찰 |
52 | 2019년 특허기술상 시상식 위탁사업 | 특허청 | 40,000,000 | 유찰 사유 단독응찰 |
53 | 제4회 세계e스포츠 정상회의 주관위탁 | 사단법인 국제이스포츠연맹 | 134,781,818 | 유찰 사유 단독응찰 |
54 | SEOUL FOOD 2019 참관객 등록대행 | 대한무역투자진흥공사 | 78,181,818 | 유찰 사유 단독응찰 |
55 | 2019 스마트미디어X 캠프 운영 | 한국방송통신전파진흥원 | 63,636,363 | 유찰 사유 단독응찰 |
56 | 유통품평회 및 온라인 입점지원 운영대행 용역 | (재)서울산업진흥원 | 123,636,363 | 유찰 사유 단독응찰 |
57 | 2019년 전국항만 합동보안 세미나 개최 | 해양수산부 | 27,272,727 | 유찰 사유 단독응찰 |
58 | 국립김해박물관 특별전 고대의 빛깔, 옻칠 전시설계 및 전시연출 용역 | 문화체육관광부 국립중앙박물관 김해박물관 | 167,272,727 | 유찰 사유 단독응찰 |
59 | 서울시 인권현장 탐방프로그램 운영 용역 | 서울특별시 | 51,954,545 | 유찰 사유 단독응찰 |
60 | 2019 콘텐츠원캠퍼스 구축운영 주요행사 운영 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 131,818,181 | 유찰 사유 단독응찰 |
61 | 콘텐츠 멀티유즈랩 운영 및 활성화 | 한국콘텐츠진흥원 | 1,000,000,000 | 유찰 사유 단독응찰 |
62 | 외국인 취업박람회 운영대행 용역 | (재)서울산업진흥원 | 70,000,000 | 유찰 사유 단독응찰 |
63 | [재공고] 2019 단편애니메이션 해외영화제 출품지원 및 지역상영회 개최 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 118,181,818 | 유찰 사유 단독응찰 |
64 | 2019 학교로찾아가는 이동식 생존수영 교실 운영 재공고 (2단계 규격ㆍ가격분리 동시 입찰) | 강원도교육청 | 90,909,090 | 유찰 사유 단독응찰 |
65 | 2019 바이오블리츠 서울 행사운영 용역 | 서울특별시 | 72,727,272 | 유찰 사유 단독응찰 |
66 | DMZ 피스트레인 뮤직페스티벌 운영 대행 용역 | 서울특별시 | 181,818,181 | 유찰 사유 단독응찰 |
67 | 2019 통일문화축제 행사 대행 용역 | (사)민족화해협력범국민협의회 | 87,727,272 | 유찰 사유 단독응찰로 인한 유찰 |
68 | 작전시장 까치골 토요장터 일괄대행 용역 | 작전시장문화관광형시장육성사업단 | 41,818,181 | 유찰 사유 단독응찰로 재공고 예정 |
69 | 2019 1인가구 영화제 행사대행 용역 | 서울특별시 건강가정지원센터 | 40,909,090 | 유찰 사유 단독입찰로 인한 유찰입니다. |
70 | BIFAN2019자막업무대행 | 부천국제판타스틱영화제조직위원회 | 148,181,818 | 유찰 사유 단수입찰 |
71 | 19년 경찰청,인터폴 합동회의 용역 | 경찰청 | 22,272,727 | 유찰 사유 단일응찰 |
72 | 2019년 저작권 글짓기 대회 및 논문 공모전 운영 | 조달청 경남지방조달청 | 72,727,273 | 유찰 사유 단일응찰 |
73 | 2019년 특별전 로마 이전,에트루리아 전시연출용역 | 조달청 서울지방조달청 | 263,636,364 | 유찰 사유 단일응찰 |
74 | MMCA 연구프로젝트 (미술관은 무엇을 움직이는가) 행사대행 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 184,124,545 | 유찰 사유 단일응찰 |
75 | 2019년 새만금 일본 투자유치 활동을 위한 위탁 용역 | 새만금개발청 | 45,454,545 | 유찰 사유 무응찰 |
76 | 2019 넥스트콘텐츠페어 해외바이어 유치 및 상담회 운영 용역 | 주식회사 벡스코 | 118,181,818 | 유찰 사유 무응찰 |
77 | 2019 G-드론체험전 행사대행 용역 소액수의 전자견적서 제출 안내 공고 | 재단법인전남테크노파크 | 15,863,636 | 유찰 사유 무응찰 |
78 | 국립한글박물관 한글놀이터 체험 전시물 제작 용역 계약 요청 | 문화체육관광부 국립한글박물관 | 40,909,090 | 유찰 사유 무응찰 |
79 | 2019년 학교 시민교육 정책 네트워크 운영 | 조달청 대전지방조달청 | 90,909,091 | 유찰 사유 무응찰 |
80 | 2019년 해외기업 비즈니스 교류행사 기획운영 용역 | (재)경기도경제과학진흥원 | 54,545,454 | 유찰 사유 무응찰 |
81 | 2019 초등 학부모 수학교실 사업 운영에 따른 위탁용역 2단계 규격ㆍ가격 분리 동시 입찰공고 | 강원도교육청 | 74,545,454 | 유찰 사유 무응찰 |
82 | 2019년 홍천진로체험지원센터 운영 위탁 용역 재공고 | 강원도교육청 강원도홍천교육지원청 | 38,181,818 | 유찰 사유 무응찰 |
83 | 제18회 대학(원)생 모의공정위 경연대회 운영대행 위탁사업 계약체결 의뢰 | 공정거래위원회 | 30,909,090 | 유찰 사유 무응찰 |
84 | 2019년 종묘대제 의전 및 하드웨어 시스템 구축 용역업체 선정(재공고) | 한국문화재재단 | 65,454,545 | 유찰 사유 무응찰 유찰 |
85 | 제11회 대학생 광고 공모전 행사 대행 | 조달청 대전지방조달청 | 61,818,182 | 유찰 사유 무응찰(참여개사 제안서 미제출) |
86 | 「제3회 전국 발달장애인 음악축제 GREAT MUSIC FESTIVAL」 운영 대행용역 재공고 | 사회복지법인 하트-하트재단 | 90,000,000 | 유찰 사유 심사결과에 따른 미선정 |
87 | 제29회 나라 꽃 무궁화 전국축제 | 산림청 | 90,454,545 | 유찰 사유 유효한 입찰이 인 |
88 | 2019 포천38선 한탄강마라톤(가칭)대회 대행용역 | 경기도 포천시 | 45,454,545 | 유찰 사유 입찰 불성립 |
89 | 제12회 제주해비치아트페스티벌 전시행사 진행 | 한국문화예술회관연합회 | 45,454,545 | 유찰 사유 입찰 참가 업체 미달 |
90 | 2019 IBK기업은행 테마문화행사「카라반 캠핑」행사 실시 | 중소기업은행 | 76,197,272 | 유찰 사유 입찰참가업체 없음 |
91 | 학교로 찾아가는 이동식 생존수영교실 위탁 용역 재공고(긴급) | 대구광역시서부교육청 대구문성초등학교 | 76,363,636 | 유찰 사유 제안서 제출 업체 명으로 인함 |
92 | 2019년 서울시립과학관 과학교육 및 문화행사 운영 대행 용역 | 서울특별시 서울시립과학관 | 81,272,727 | 유찰 사유 참여자 인단독 참여 |
93 | 미국 ACE 2019 K-water 홍보관 조성 및 운영 용역 | 한국수자원공사 | - | 대현산업개발 |
94 | 2019년 미얀마 양곤 국제식품박람회(F&H Myanmar) 장치공사 | 한국농수산식품유통공사 | 43,820,000 | 대현산업개발 |
95 | 2019 한옥자원활용 야간상설공연 음향설치 및 운용용역 | 전라북도 남원시 | 28,000,000 | 잉꼬전자 |
96 | 2019 울산 BioBlitz(생물다양성탐사) 행사대행 용역 | 울산광역시 | 45,400,000 | 장기획 |
97 | Groundwater Korea 2019 행사 대행 용역 | 환경부 | 118,181,818 | 누리커뮤니케이션 |
98 | 기후 WEEK 2019 국제컨퍼런스 기획운영 및 홍보 | 조달청 인천지방조달청 | 186,363,636 | 더그림 |
99 | 국군 및 UN군 참전용사 위로연 대행 | 조달청 대전지방조달청 | 113,636,364 | 메가온 |
100 | 제100회 전국체전 붐업 문화행사 | 서울특별시 | 636,363,636 | 메쉬커뮤니케이션 |
101 | 스타일테크 산업 신생태계 조성을 위한 비즈니스 융합거점 구축 용역 | 한국디자인진흥원 | 636,363,636 | 스파크랩 |
102 | 2019학년도 서울과학기술대학교 어의대동제 행사 용역(긴급) | 서울과학기술대학교 | 81,818,181 | 엠씨피 |
103 | 2019년 가든파이브 문화특구사업 운영용역 | 서울주택도시공사 | 545,454,545 | 온페이퍼크리에이티브 |
104 | 2019 중견기업 캠퍼스 스카우트 운영 대행 용역 | 한국중견기업연합회 | 68,181,818 | 올댓캠퍼스 |
105 | 제14회 영통청명단오제 행사용역 | 경기도 수원시 영통구 | 27,272,727 | 월드프라임 |
106 | 녹사평역 지하예술정원 공공미술 전시 및 예술프로그램 운영 사업 | 서울특별시 | 136,363,636 | 위누 |
107 | 2019광주SW체험축전 전시장 조성 용역 입찰 공고 | 김대중컨벤션센터 | 51,881,818 | 위스돔 |
108 | 6.25전쟁 제69주년 행사 대행 | 조달청 대전지방조달청 | 163,636,364 | 윈스토리 |
109 | 6.25전쟁 유엔군 참전의 날 기념식 대행 | 조달청 대전지방조달청 | 159,090,909 | 윈스토리 |
110 | 충청북도 수산식품산업단지 개장식행사 대행 용역 | 충북개발공사 | 59,090,909 | 이플랜 |
111 | 2019년 말레이시아식품박람회(MIFB) 한국관 장치공사 | 한국농수산식품유통공사 | 107,020,000 | 제이비컴 |
112 | 푸드페스타 2019 선포식 행사 대행용역 | 한국농수산식품유통공사 | 168,181,818 | 젬스메이드 |
113 | (재공고)2019 기본소득 국제세미나 개최 행사 운영 용역(긴급) | 경기연구원 | 390,909,090 | 킨텍스 |
114 | 역사골든벨 행사대행용역 소액수의 전자견적제출 공고 | 재단법인경상북도독립운동기념관 | 16,818,181 | 티피에스 |
115 | 2019 서울 전환도시 국제컨퍼런스 행사진행 계약 | 재단법인 서울연구원 | 118,181,818 | 포렉스컴 |
116 | 2019 서울식물원 국제심포지엄 행사운영 용역 | 서울특별시 | 77,272,727 | 포렉스컴 |
117 | 한국만화박물관 2019년도 연간 이벤트 위탁용역 사업자 모집 공고 | 재단법인 한국만화영상진흥원 | 27,090,909 | 뉴하나회 |
118 | 2019 작은기업 & 크리에이터 매칭 공모전 개최 위탁 용역 | 재단법인 서울창조경제혁신센터 | 68,181,818 | 씽굿 |
119 | 부경대학교 2019학년도 봄축제(대동제)행사 용역(긴급) | 부경대학교 학생처 | 84,545,454 | 유림이엔티 |
120 | 기후변화 정책포럼 운영 용역 | 조달청 인천지방조달청 | 120,909,091 | 지속가능발전경영센터
|
121 | 서울 핀테크 랩 운영 용역 | 서울특별시 | 309,090,909 | 케이액셀러레이터 |
122 | 2019 창의브랜드 수출지원 공간 운영 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 1,545,454,545 | |
123 | 1인 창작자 콘텐츠 제작지원 공모 운영 대행 용역 | 특수법인 한국전파진흥협회 | 118,181,818 | |
124 | 2019광주세계수영선수권대회 경기 연출 대행 용역 | 조달청 | 1,700,000,000 | |
125 | 2019년 고양형 시민참여 자치대학 운영 용역 | 경기도 고양시 | 45,454,545 | |
126 | 한상기업 청년채용 인턴십 홍보 및 면접, 교육위탁 | 조달청 서울지방조달청 | 241,818,182 | |
127 | 2019 대한민국 청소년 게임잼 개최 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 72,727,272 | |
128 | 제15회 대한민국청소년박람회 행사 운영 | 한국청소년활동진흥원 | 172,727,272 | |
129 | 제15회 대한민국청소년박람회 전시 연출 | 한국청소년활동진흥원 | 172,727,272 | |
130 | 2019년 K-Global 시큐리티 스타트업(성장 지원) 프로그램 위탁 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 63,636,364 | |
131 | 2019년 콘텐츠문화광장 시설운영 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 299,363,636 | |
132 | 제32주년 6.10민주항쟁기념식 행사 대행용역 | 민주화운동기념사업회 | 45,454,545 | |
133 | 제17회 부여서동연꽃축제 주무대 운영용역 | 충청남도 부여군 | 72,727,272 | |
134 | 개도국 화장품 규제당국자 초청연수(ODA) 사업 위탁 용역 계약 | 조달청 충북지방조달청 | 124,545,455 | |
135 | 2019 K-Global 스타트업 공모전 운영지원 용역 | 조달청 | 227,272,727 | |
136 | 2019년 국립중앙박물관 어린이박물관 특별전 전시연출용역 | 조달청 서울지방조달청 | 172,727,273 | |
137 | 2019년도 사회적경제기업 크라우드펀딩 운영 용역 | 한국사회적기업진흥원 | 68,181,818 | |
138 | Asian Attractions Expo 2019 한국관 시공 운영 대행 용역 | 특수법인 한국전파진흥협회 | 318,181,818 | |
139 | [재공고] 2019 라이선싱 위크 및 콘텐츠IP 매칭데이 운영 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 536,363,636 | |
140 | 2019 경산시 해외바이어 초청 수출상담회 운영 용역 | 재단법인 경상북도경제진흥원 | 114,000,000 | |
141 | 「2019년 일본군위안부피해자 관련 학생·청소년 작품 공모전」행사대행 | 조달청 서울지방조달청 | 90,909,091 | |
142 | DDP디자인뮤지엄 교육 및 시민 참여 행사 운영사업 | 재단법인서울디자인재단 | 318,181,818 | |
143 | 2019년 문화체육관광부 저출생 극복 캠페인 종합광고홍보 협력사 선정 | 한국언론진흥재단 | 727,272,727 | |
144 | 제2회 중소벤처기업 인식개선 공모전 운영용역 | 중소기업진흥공단 | 129,600,000 | |
145 | 2019년 KORAD 비상설전시회 참가관련 지속적 전시부스 제작설치 및 운용 용역 | 한국원자력환경공단 | 178,181,818 | |
146 | 2019 할랄 레스토랑 위크 행사 대행 용역 입찰공고 | 한국관광공사 | 182,924,545 | |
147 | 2019년 일본군위안부 피해자 기림의 날 행사 | 조달청 서울지방조달청 | 163,636,364 | |
148 | 2019년도 국제보훈워크숍 행사 용역 | 조달청 대전지방조달청 | 154,545,455 | |
149 | 국내 선박평형수처리설비 세계시장 지배력 강화 지원사업 | 해양수산부 | 90,909,090 | |
150 | 2019국제농업박람회 텐트 및 부대시설 임차 설치 등 용역 대행사업 | 재단법인 전라남도국제농업박람회 | 988,500,000 | |
151 | 2019년 국제무형유산영상축제 행사대행 용역 | 조달청 | 309,090,909 | |
152 | 제54회 광주시민의 날 행사 위탁 용역 제안서 제출안내 공고 | 광주광역시 | 136,363,636 | |
153 | 2019 HIMSS Europe 전시회 한국관 설치·운영 | 조달청 충북지방조달청 | 63,636,364 | |
154 | 2019년 콘텐츠산업포럼 운영 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 116,363,636 | |
155 | 2019년 해외전시회 공동관 부스구축용역 | (재)경기도경제과학진흥원 | 235,100,000 | |
156 | 2019년 게임문화 가족캠프 운영위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 227,272,727 | |
157 | 2019 서울디자인위크 전시 기획 및 운영 | 재단법인서울디자인재단 | 572,727,272 | |
158 | 2019 서울디자인위크 총괄 행사 기획 및 운영 | 재단법인서울디자인재단 | 840,181,818 | |
159 | 대학로 공연관광 페스티벌 행사 운영 용역 입찰공고 | 한국관광공사 | 1,068,454,545 | |
160 | 2019 학교 예술강사 지원사업 관계자 워크숍 및 실무교육 운영 | 한국문화예술교육진흥원 | 89,090,909 | |
161 | 2019 부산 스마트시티 전시관 운영 용역 | 재단법인 부산정보산업진흥원 | 45,454,545 | |
162 | 2019년 문화가 있는 날 청년문화우리 운영 위탁 용역 | (재)지역문화진흥원 | 113,636,363 | |
163 | 특별전 신라, 페르시아를 만나다 전시연출용역 | 조달청 대구지방조달청 | 181,818,182 | |
164 | 2019 글로벌 포맷마켓 및 뉴미디어 컨퍼런스/시상식 개최 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 763,636,363 | |
165 | 2019년 인공지능 개방형 경진대회 위탁 용역 | 조달청 | 590,909,091 |

악의 적인 댓글이나 공격성 댓글은 고지 없이 삭제될 수 있습니다.
0개의 댓글