8월 넷째 주 236개입니다.
축하와 성공적인 결과를 기대합니다.
번호 | 공고명 | 발주처명 | 추정금액 | 순위 |
1 | 제30회 거제 시민의 날 기념행사 축하공연 운영 대행 용역 | 거제해양관광개발공사 | 272,727,273 | (주)
KNN |
2 | 2024 창의적 진로개발을 위한 창업체험교육 문화 확산 행사 운영 | 재단법인 한국청년기업가정신재단 | 268,090,909 | (주)
에이앤디자인 |
3 | 글로벌 K-Food 팝업스토어 ‘인도’ 위탁운영대행 용역 | 한국농수산식품유통공사 | 500,000,000 | (주)
이노션 |
4 | 2024년 대한민국 농업박람회 홍보부스(농촌돌봄서비스관) 설치 용역 | 한국농어촌공사 농어촌자원개발원 | 31,818,182 | (주)다은비 |
5 | 2024년 어르신 맞춤형 일자리 연결 박람회 지원 남북부 5070 일자리박람회 및 커리어컨퍼런스 | 재단법인경기도일자리재단 | 816,272,727 | (주)동아일보사 |
6 | 2024 세계어촌대회 행사 대행 용역 | 조달청 부산지방조달청 | 272,727,273 | (주)리컨벤션 |
7 | 2024 용인포은아트홀 광장 축제 운영 대행사 선정 | 재단법인 용인문화재단 | 118,181,818 | (주)모티프커뮤니케이션 |
8 | 2024 전북학주간’행사 위탁용역 | 재단법인 전북연구원 | 63,636,364 | (주)빅컴 |
9 | 제1회 소부장특화단지 기술포럼 행사 대행 용역 | 재단법인 광주그린카진흥원 | 54,545,455 | (주)열린기획 |
10 | 2024 천안문화도시 성과공유 페스타 운영 | (재)충남정보문화산업진흥원 | 318,181,818 | (주)위즈엘 |
11 | 2024년 이산가족 초청행사 용역(긴급) | 조달청 서울지방조달청 | 236,363,636 | (주)유니모토 |
12 | 2024 제8회 학교예술교육박람회 행사 대행 용역 | 대전광역시교육청 | 90,677,709 | (주)인커뮤니케이션즈 |
13 | 제22회 전주국제발효식품엑스포 행사장 시설 임차 설치 대행 용역 | 재단법인전북바이오융합산업진흥원 | 772,710,909 | (주)전주방송 |
14 | 2024 한글날 기념행사 대행 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 227,272,727 | (주)코이스 |
15 | 2024 세계국가유산산업전 R&D 기술전시관 전시부스 제작 설치 용역 | 국가유산청 국립문화유산연구원 | 40,000,000 | (주)프라임건설 |
16 | [긴급] 2024 대한민국 문화예술교육 축제 행사 운영 및 통합홍보 용역 | 한국문화예술교육진흥원 | 363,636,364 | (주)프럼에이 |
17 | 2024년 군산짬뽕페스티벌 운영 대행 용역(협상에의한계약) | 전북특별자치도 군산시 | 136,363,636 | (주)한국레저마케팅 |
18 | [서울] 주민 화합축제 운영업체 선정 입찰공고 | DMC래미안e편한세상 | - | (주)합동유통 |
19 | 2024년 워킹페스타 in 부여 대행용역 | 충청남도 부여군 | 181,818,182 | JK커뮤니케이션 |
20 | 광양만권 상생소통 페스티벌 행사대행 용역 | 여수광양항만공사 | 119,779,283 | KJ엔터테인먼트(기획) |
21 | K-water 댐주변지역 초등학생 대상 워터골든벨 | 한국수자원공사 | 52,129,300 | 공감 |
22 | 2024년 광명시 책축제 운영 용역 | 경기도 광명시 | 59,090,909 | 그린컴퍼니 |
23 | (긴급)함께하는 위리 뮤지컬 프로그램 운영 및 공연 용역 | 경기도교육청 | 109,000,000 | 날으는자동차 |
24 | 2024 국제 투자유치포럼 행사 운영 용역 | 광주광역시 광주경제자유구역청 | 45,454,545 | 느티나무협동조합 |
25 | 2025 대한민국 밤산업 박람회 행사 대행용역(협상에 의한 계약) | 충청남도 공주시 | 390,909,091 | 더마이스(주) |
26 | 2024 과학영재교육 페스티벌 기획 운영 대행용역 | 한국과학창의재단 | 300,000,000 | 더블유웍스코리아
(주) |
27 | [디지털헬스케어사업] 2024학년도 헬스케어 데이터 경진대회 운영 용역 | 연세대학교 미래캠퍼스 | 54,500,000 | 데이콘(주) |
28 | 기후기술심포지엄 행사운영 용역 | 한국에너지기술연구원 | 47,282,600 | 디자인달 |
29 | 세계지질과학총회(IGC 2024) 홍보부스 설치 용역 | 한국농어촌공사 | 29,975,000 | 디자인칼라 |
30 | 2024 K-ICT WEEK in BUSAN 부산디지털혁신아카데미 홍보관 구축 및 운영 | 재단법인 부산정보산업진흥원 | 8,181,818 | 디자인혼 |
31 | 2024 디지털교육국제포럼 행사대행 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 134,545,455 | 마이스터씨앤엠
(주) |
32 | 2024년 화성시 평생학습주간 운영행사 대행용역 | 경기도 화성시 | 72,727,273 | 문화발전소
열터 |
33 | 2024년 군산시간영화제 행사 운영 용역 | 재단법인 군산시상권활성화재단 | 45,454,545 | 미디콘즈 |
34 | 2024년 생활공감정책 참여단 중앙연찬회 행사위탁 용역 | 행정안전부 | 37,272,727 | 비전앤커뮤니케이션 |
35 | 2024년 월성 발굴조사 현장설명회 용역 | 국가유산청 국립문화유산연구원 국립경주문화유산연구소 | 16,000,000 | 신우기획 |
36 | 2024년 여수 청년페스타 행사 용역 | 전라남도 여수시 | 36,363,636 | 아주공감
(주) |
37 | 2024년도 여수시 일자리 박람회 행사 대행용역 | 전라남도 여수시 | 36,363,636 | 아주공감
(주) |
38 | 2024년 국가단위 긴급구조종합훈련 지원용역 | 소방청 | 80,909,091 | 에이스기획 |
39 | 2024년 특별전(클래식 서울) 전시설계 및 설치용역 | 서울특별시 서울시립대학교 | 36,363,636 | 에픽 |
40 | 예술창작지원「전국 야외조각 초대전」전시운영 용역 | 울산광역시 | 45,272,727 | 오션플래닝(오션기획) |
41 | 2024 경북 공공배달앱 하반기 지역축제·행사 홍보부스 운영 용역 | 재단법인 경상북도경제진흥원 | 40,909,091 | 유니어스 |
42 | 2024 성주군 해외 무역사절단 운영 수행사 선정 공고 | 경북통상(주) | - | 유찰 |
43 | 2024년 경북 축산인 한마음대회 및 소비촉진행사 입찰공고 | 농협경제지주(주)경북지역본부 | - | 유찰 |
44 | 2024년 경북한우경진대회 입찰공고 | 농협경제지주(주)경북지역본부 | - | 유찰 |
45 | 2024년 광주광역시 뷰티 라이브커머스 활성화 지원운영 대행 용역 | (재)광주광역시 경제진흥상생일자리재단 | 77,272,727 | 유찰 |
46 | (긴급)2024 강원 바이오엑스포&제2회 창업엑스포 용역 모집공고 | 재단법인춘천바이오산업진흥원 | 416,272,727 | 유찰 |
47 | 2024 구로G페스티벌 어린이테마파크 운영 용역 | 서울특별시 구로구 | 51,818,182 | 유찰 |
48 | 2024년 세종청년주간 대학연합축제 행사 대행 용역 | 세종특별자치시 청년센터 | 72,727,273 | 유찰 |
49 | 2024년 경기도 소공인 국내 전시회 참가지원 용역(긴급) | 재단법인경기도시장상권진흥원 | 113,636,364 | 유찰 |
50 | 「제51회 분당구 체육대회 및 제18회 한마음축제」 행사 대행 용역(협상에 의한 계약) | 분당구 체육대회 및 한마음축제 통합추진위원회 | 90,909,091 | 유찰 |
51 | 2024 천안시민한마음체육대회 기획 및 행사 대행 용역 | 천안시체육회 | 136,363,636 | 유찰 |
52 | 2024년 인천시 사회적경제박람회 대행 용역 | 인천광역시 사회적경제지원센터 | 109,090,909 | 유찰 |
53 | 2024년 국제우주운영위원회(SpaceOps) 가을 총회 행사 대행 | 한국항공우주연구원 | 48,145,455 | 유찰 |
54 | 2024년 KPC 국제청소년스포츠캠프 운영대행 | 대한장애인체육회 | 245,454,545 | 유찰 |
55 | 2024.진주시 10월 축제 불꽃놀이 운영 대행 용역 | 진주문화관광재단 | 113,636,364 | 유찰 |
56 | [긴급]2024년 수영팔도시장 고객 감사 대잔치 | 수영팔도시장문화관광형시장육성사업단 | 26,363,636 | 유찰 |
57 | 2024년 베트남 사업화 전략 컨설팅 용역 | 주식회사 엠씨바이오텍 | 42,000,000 | 유찰 |
58 | 2024년 제16회 DMZ국제다큐멘터리영화제 개·폐막식 행사대행 | 사단법인DMZ국제다큐멘터리영화제 | 118,181,818 | 유찰 |
59 | 2024년 한-중 고교생 교류 방중, 방한 연수 위탁 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 211,909,091 | 유찰 |
60 | 제2회 온천천 빛축제 대행용역 | 부산광역시 동래구 | 227,272,727 | 유찰 |
61 | 지역관광추진조직(DMO) 팝업스토어 운영 | 한국관광공사 | 117,840,000 | 유찰 |
62 | (긴급)2024 달서 근로자가요제 행사대행 용역 | 대구성서산업단지관리공단 | 50,000,000 | 유찰 |
63 | 2024 해외 관광 박람회 강릉홍보관 설치 및 운영 용역 | 강릉관광개발공사 | 298,000,000 | 유찰 |
64 | 기증유물특별전 박물관의 보물(가제) 전시물 제작·설치 용역 | 서울특별시 | 153,230,909 | 유찰 |
65 | 2024년 인천직업교육박람회 설비 구축 및 운영 대행 용역(긴급) | 인천광역시교육청 | 181,818,182 | 유찰 |
66 | 유·아동 스마트폰·인터넷, 알코올중독 예방 인형극 | 연세대학교 미래의료산학협력단 | 15,772,727 | 유찰 |
67 | 2024 충남대학교 백마대동제 무대설치 및 출연진 섭외 용역 입찰공고 | 충남대학교 | 165,909,091 | 유찰 |
68 | 2024년 충북대학교 개신대동제: APERIO 행사대행 용역 | 충북대학교 | 110,454,545 | 유찰 |
69 | ULSAN EXPORT PLAZA 2024 운영 용역 | 재단법인 울산경제일자리진흥원 | 84,909,091 | 유찰 |
70 | 2024년 창경궁 활용사업 운영대행 | 국가유산진흥원 | 343,609,091 | 유찰 |
71 | 해양서비스산업지원을 위한 법인 구축 및 기술컨퍼런스 | 조달청 | 272,518,182 | 유찰 |
72 | 국립아시아문화전당 개관 10주년 기념 국제학술대회 실행 및 운영 용역 | 조달청 광주지방조달청 | 172,545,455 | 유찰 |
73 | (재)전주문화재단 「혼례음악회 한·결(韓·結) 」사업 대행 용역 | 재단법인 전주문화재단 | 224,545,455 | 유찰 |
74 | 2024년 대표관광지 천사히어로즈 주말 체험프로그램 행사 용역(협상에의한계약) | 전북특별자치도 정읍시 | 54,545,455 | 유찰 |
75 | 강원대학교 미래 산업 진로 역량 강화 프로그램 운영 용역 | 강원대학교 | 72,727,273 | 유찰 |
76 | 2024학년도 대동제 행사대행 용역업체 선정 | 청주교육대학교 | 64,545,455 | 유찰 |
77 | 2024 일본 치바 농업박람회(J AGRI TOKYO) 장치공사 용역 | 한국농기계공업협동조합 | 36,409,091 | 유찰 |
78 | 제13회 니트&한지섬유패션디자인경진대회 제품발표 및 무대설치 용역 | 에코융합섬유연구원 | 33,636,364 | 유찰 |
79 | 2024년 평택 창업경진대회 및 팝(PoP) 스타트업 Day 용역 | 재단법인 평택산업진흥원 | 58,181,818 | 유찰 |
80 | 2024 린스타트업(Lean stARTup) 과정 기획·운영 대행 용역 | 재단법인 춘천문화재단 | 127,272,727 | 유찰 |
81 | 제 11회 경상남도 자율관리어업 한마음대회 | 한국자율관리어업창원특례시연합회 | 54,545,455 | 유찰 |
82 | 2024 부산 웰니스의료관광클러스터협의체 및 서포터즈 운영 | 재단법인 부산경제진흥원 | 75,454,545 | 유찰 |
83 | GCC사관학교 1기 성과보고회 운영 대행 | 재단법인 광주정보.문화산업진흥원 | 136,363,636 | 유찰 |
84 | 2024학년도 KNUE 청람포럼 X FEDA-SNU 용역 | 한국교원대학교 | 30,068,182 | 유찰 |
85 | 제29회 부산국제영화제 행사 통역 및 운영지원 용역업체 입찰 공고 | (사)부산국제영화제 | 79,195,455 | 유찰 |
86 | 2024 대한민국 기후환경 에너지 대전 프리미엄 전시부스 기획 및 운영(협상에의한계약/긴급) | 광주광역시 관광공사 | 135,272,727 | 유찰 |
87 | 2024 월출산 국화축제 행사대행 용역(협상에 의한 계약) 제안서 제출 안내공고 | 전라남도 영암군 | 345,454,545 | 유찰 |
88 | 2024 아트트럭 하반기 운영 대행 용역 | 재단법인 용인문화재단 | 90,909,091 | 유찰 |
89 | 2024 호수자원 특성화 축제: 공지천 재즈 페스타 운영 대행 용역 | 재단법인 춘천문화재단 | 244,545,455 | 유찰 |
90 | ICT콤플렉스 프로그램 운영 | 재단법인 광주정보.문화산업진흥원 | 181,363,636 | 유찰 |
91 | [스마트ICT] 5차년도 USG AI·데이터 문제해결 제조혁신 경진대회 운영 용역 | 경남대학교 | 63,636,364 | 유찰 |
92 | 2024년 국립항공박물관 항공도서관 문화행사 운영 및 위탁 용역 | 국립항공박물관 | 36,363,636 | 유찰 |
93 | [일반용역,192번][자체,협상,감염병정책]2024년 감염병 신고 활성화 | 질병관리청 | 109,090,909 | 유찰 |
94 | 문화도시 거점공간 조성(문화공장 옹기마을) 용역 | 조달청 부산지방조달청 | 227,272,727 | 유찰 |
95 | 2024 반려동물 페스티벌 행사 대행 용역 | 경기도 성남시 | 31,818,182 | 유찰 |
96 | 2024년 디지털 대전환 수업혁신 역량강화 직무연수 위탁용역 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도삼척교육지원청 | 80,000,000 | 유찰 |
97 | 2024 한-아프리카 스타트업 경진대회 운영 용역 | 한아프리카재단 | 128,181,818 | 유찰 |
98 | 2024 전남 GT 대회운영 대행 용역 | 전라남도 | 636,363,636 | 유찰 |
99 | [긴급] 국립근대미술관 유치기원-사문진 축제(가칭) 시스템 운영 및 행사 대행 용역 입찰 공고 | (재)달성문화재단 달성문화도시센터 | 328,090,909 | 유찰 |
100 | 2024 DMZ OPEN 국제음악제 운영 및 홍보 용역 | 경기관광공사 | 88,636,364 | 유찰 |
101 | 2024 마이스 박람회 경기도 홍보관 제작 운영 용역 | 경기관광공사 | 180,000,000 | 유찰 |
102 | 대구광역시 북구 골목상권 회복지원 용역(긴급) | 재단법인 대구전통시장진흥재단 | 90,909,091 | 유찰 |
103 | 제70회 백제문화제 웅진골맛집 조성 및 운영 대행용역(협상에 의한 계약) | 충청남도 공주시 | 90,909,091 | 유찰 |
104 | BIO KOREA 2024 실행계획 수립 및 행사대행 용역 | BIO KOREA | 900,000,000 | 유찰 |
105 | 군산 구도심상권 홍보단 및 특화체험 프로그램 운영 용역 | 재단법인 군산시상권활성화재단 | 54,545,455 | 유찰 |
106 | 2024년 군산 구도심 상권 통합 마케팅 행사 용역 | 재단법인 군산시상권활성화재단 | 161,818,182 | 유찰 |
107 | 사이버 가디언즈 콘퍼런스 및 경진대회 운영 | 한국정보기술연구원 | 84,545,455 | 유찰 |
108 | 2024 차세대 축산리더 아카데미 코칭 워크숍 운영 용역업체 선정 공고 | (사)스마트제조혁신협회 | 72,727,273 | 유찰 |
109 | 2024 고양행주한우 숯불구이 축제 대행 용역 | 고양축산업협동조합 | 90,909,091 | 유찰 |
110 | (긴급)2024 충효애치유관광더하기사업 아산 생생여행 테마 개발 및 운영 대행 용역-재공고 | 재단법인 아산문화재단 | 131,818,182 | 유찰 |
111 | 2024 고양행주한우 숯불구이 축제 대행 용역 | 고양축산업협동조합 | 90,909,091 | 유찰 |
112 | USG공유대학 취업역량강화프로그램 운영 위탁 용역 | 경상국립대학교 경상남도지역혁신플랫폼총괄운영센터 대학교육혁신본부 | 160,000,000 | 유찰 |
113 | 2024 미래전략 포럼 및 컨퍼런스 기획ㆍ개최 | 조달청 대전지방조달청 | 140,909,091 | 유찰 |
114 | 2024 달서 근로자가요제 행사대행 용역 | 대구성서산업단지관리공단 | 50,000,000 | 유찰 |
115 | [혁신지원사업] 2024년 전공탐색박람회(ED) 행사장 부스 설치 및 운영 용역 | 연세대학교 미래캠퍼스 | 24,990,909 | 유찰 |
116 | 2024 AI KOREA AI Data 전시환경 구축 및 운영 용역 | 재단법인 부산정보산업진흥원 | 73,636,364 | 유찰 |
117 | 2024 K-ICT WEEK in BUSAN XR 메타버스 공동관 및 유망기술 설명회 운영 용역 | 재단법인 부산정보산업진흥원 | 31,045,455 | 유찰 |
118 | 물만난 평택 행사 대행 용역(협상에 의한 계약) | 경기도 평택시 | 89,363,636 | 유찰 |
119 | 2024 태고종 영산재 공연 및 장엄 | 한국불교태고종총무원 | 36,363,636 | 유찰 |
120 | 2024 중구 도심산업 페스타 행사 대행 용역 | 서울특별시 중구 | 84,890,909 | 유찰 |
121 | 2024년 한탄강 유네스코 세계지질공원 국제홍보 행사 대행용역 | 강원특별자치도 철원군 | 200,000,000 | 유찰 |
122 | (긴급)e스포츠 커뮤니티센터 운영대행 용역 | 재단법인 진주시상권활성화재단 | 32,727,273 | 유찰 |
123 | 2024년 공연예술창작주체 역량강화 및 상호교류 프로그램 운영 용역 | 한국문화예술위원회 | 144,454,545 | 유찰 |
124 | 2024년 경기도 우수 중소기업 고용협력 사업 용역 | 재단법인경기도일자리재단 | 59,263,127 | 유찰 |
125 | 「2024년 글로벌지식협력단지 지식교류의 날(KED)」 행사 운영 대행 | 한국개발연구원 | 154,545,455 | 유찰 |
126 | 2024 CAU 공학학술제 행사대행 용역 | 중앙대학교 | 25,550,000 | 유찰 |
127 | 2024년 빅버드 축구페스티벌 행사 대행용역 | (재)경기도수원월드컵경기장관리재단 | 63,636,364 | 유찰 |
128 | 「2024 중원구 체육대회 및 제17회 중원한마당 축제」 행사 대행 용역(협상에 의한 계약) | 중원구 체육대회 및 중원한마당축제 통합추진위원회 | 90,909,091 | 유찰 |
129 | 2024경북사과홍보행사 행사대행업체 선정 입찰 재공고(긴급) [협상에 의한 입찰] | 대구경북능금농업협동조합 | 163,636,364 | 유찰 |
130 | 2024 축산물 소비촉진행사 대행 용역 | (사)전국한우협회 전라북도지회 | - | 유한회사
상상웍스 |
131 | 2024학년도 강원대학교 백령대동제 행사 진행 용역 | 강원대학교 | 137,727,273 | 이노베이
(주) |
132 | 2024년 서울 ESG 플러스 동행 페어 운영 용역 | (재)서울경제진흥원 | 181,636,364 | 인사이더크리에이티브
(주) |
133 | 「제70회 백제문화제」 일흔살의 백제문화제 운영용역 | 부여문화원 | 181,818,182 | 인사이더크리에이티브
(주) |
134 | 2024 키르기즈공화국 ODA 전통공예 레지던시 및 네트워크 지원 용역 | 유네스코아태무형유산센터 | 72,727,273 | (재)
청주시문화산업진흥재단 |
135 | 한경국립대학교 2024년 동문멘토 직무박람회 | 한경국립대학교 | 46,454,545 | 조은 |
136 | (수의시담) 항공도서관 문화행사 운영 및 위탁 | 국립항공박물관 | 36,363,636 | (주)
컴퍼니 |
137 | 「2024 대한민국 산업기술 R&D대전」 종합운영·홍보 및 전시설치 | 조달청 | 744,636,364 | (주)
경동기획 |
138 | 2024년 해외 청소년 오대산사고 찾아가기 국제교류 프로그램 운영 | 국가유산청 국립고궁박물관 국립조선왕조실록박물관 | 80,909,091 | (주)
공감만세 |
139 | 2024년 안전경북 아이행복 드림페스티벌 행사대행 용역 | 경상북도 | 151,818,182 | (주)
공감커뮤니케이션즈 |
140 | 2024 월드스마트시티 엑스포 목포시 단독관 전시 대행 용역 | 주식회사 동해종합기술공사 | 148,220,000 | (주)
누리안이앤씨 |
141 | 전남 미디어아트 쇼룸 운영 용역 | 재단법인전라남도정보문화산업진흥원 | 90,790,909 | (주)
뉴작 |
142 | 2024년 야생조류 조류인플루엔자 관계기관 담당자 연찬회(재공고) | 환경부 국립야생동물질병관리원 | 40,909,091 | (주)
다보 |
143 | 2024 영암군 야간관광 활성화 사업 운영 용역 | 재단법인 전라남도관광재단 | 123,636,364 | (주)
다온커뮤니케이션 |
144 | 2024 지역관광기업 맞춤형 컨설팅 운영사업 용역 | 재단법인울산문화관광재단 | 69,090,909 | (주)
대동씨엠씨 |
145 | 건설기술 스타트업 및 중소기업의 해외시장진출을 위한 해외전시 참가지원 용역 | 한국건설기술연구원 | 52,727,273 | (주)
더 웰컴 |
146 | 2024년 K-무형유산 페스티벌 대행용역 | 조달청 | 500,000,000 | (주)
더브릿지컴퍼니 |
147 | 2024 미디어 뉴테크 대전 MEDIA NEWTECH FAIR 행사 운영 대행 용역 | 조달청 대구지방조달청 | 193,636,364 | (주)
더파워 |
148 | 제2회 지역혁신대전 행사 대행 용역 | 조달청 | 446,840,909 | (주)
디딤커뮤니케이션 |
149 | 『DMZ 학술』 에코피스포럼 운영 용역 | 경기관광공사 | 391,638,182 | (주)
디브리지 |
150 | 2024 디지털 퓨처쇼 전시관 기획 및 조성 용역 | 주식회사킨텍스 | 459,090,909 | (주)
디자인축 |
151 | (협상에 의한 계약) 2024 강남페스티벌 패션 페스타 기획·운영 용역 | 서울특별시 강남구 | 496,090,909 | (주)
딜라이브티브이 |
152 | 2024 양천가족 거리축제 운영 대행 용역 | 재단법인양천문화재단 | 254,545,455 | (주)
랩오공일 |
153 | 버티포트 국제 포럼 운영 용역 | 한국공항공사 | 14,475,326 | (주)
랩플랜 |
154 | [긴급]2024년 모두의 게임문화 캠페인 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 322,727,273 | (주)
레인보우커뮤니케이션 |
155 | 2024 해운대 꿈꾸는 마을축제 행사운영 용역 | 부산광역시 해운대구 | 109,090,909 | (주)
렉킹볼아트커뮤니티 |
156 | 2024 서면메디컬스트리트 축제 용역 | 사단법인 서면메디컬스트리트 의료관광협의회 | - | (주)
리화 |
157 | 2024년 제23차 한-유엔 군축비확산 회의 | 조달청 서울지방조달청 | 261,818,182 | (주)
마이스앤컴퍼니 |
158 | 2024 ICT RnD 주간 행사 용역 | 조달청 | 363,636,364 | (주)
맥앤윕 |
159 | 2024 미래유산도시페스타 웰컴투신관동 행사 대행 용역 | 재단법인 공주문화관광재단 | 181,818,182 | (주)
문화기획그룹이상 |
160 | 청년문화의거리 문화예술공연 용역 | 경상남도 통영시 | 68,000,000 | (주)
문화도시재생연구소 |
161 | 제16회 국제금융기구 채용설명회 | 기획재정부 | 54,545,455 | (주)
브랜드콘텐츠 |
162 | 「2024 율현공원 정원축제」행사운영 용역 | 서울특별시 강남구 | 180,000,000 | (주)
블렌트 |
163 | 2024 부천국제만화마켓 운영 용역 입찰 공고 (협상에 의한 계약) | 재단법인 한국만화영상진흥원 | 89,545,455 | (주)
비엠컴퍼니 |
164 | 새내기 산림인 (놀면뭐하니?) 산림가족 워케이션 운영 대행 | 산림청 | 36,818,182 | (주)
빅플로우 |
165 | (긴급)논산 문화가 있는 피크닉 데이 041 무대설치 및 행사운영 용역 (협상에 의한 계약) | 재단법인논산문화관광재단 | 130,000,000 | (주)
빛정원 |
166 | 2024년 「어르신 맞춤형 일자리 연결 박람회 지원」 사업 시·군 5070 일자리박람회 용역 | 재단법인경기도일자리재단 | 543,545,455 | (주)
상상우리 |
167 | 2024 동작구민 화합 체육대회 행사대행 운영용역 | 서울특별시 동작구체육회 | 108,172,727 | (주)
상상이룸 |
168 | 제30회 거제 시민의 날 문화·화합행사 운영 대행 용역 | 거제해양관광개발공사 | 218,181,818 | (주)
서경방송 |
169 | 2024년 아시아지역해적퇴치협정 관리자회의 행사 개최 용역 | 해양수산부 | 54,545,455 | (주)
선광월드와이드 |
170 | 「강원 DMZ 평화의 길 걷기여행 행사」 운영 대행 용역 | 재단법인강원관광재단 | 177,272,727 | (주)
세원 |
171 | 알제리 대기환경 모니터링 및 대기관리 역량강화사업 초청연수 운영 | 조달청 인천지방조달청 | 115,809,091 | (주)
스킬서포트 |
172 | 온라인플랫폼_라이브커머스 운영용역 | 성주군 농촌 신활력플러스사업 추진단 | 40,909,091 | (주)
스타일리쉬기획 |
173 | 2024년 경기도 뉴미디어 예술방송국 - 장애 예술인 공연영상제작 | 조달청 인천지방조달청 | 100,000,000 | (주)
씨커뮤니케이션즈 |
174 | 2024년도 K-Expo 파리 한국관 운영 용역 | 한국농수산식품유통공사 | 85,000,000 | (주)
아이미디어그룹 |
175 | 2024 달성군 영유아 대축제 행사 용역 | 대구광역시 달성군 | 161,818,182 | (주) 아이비그룹 |
176 | 2024년 인천 e스포츠 챌린지 스쿨리그 개최 및 전시장 운영 용역 | 인천테크노파크 | 245,454,545 | (주) 아이엔이스포츠 |
177 | 2024 여주오곡나루축제 운영대행 용역 | 재단법인여주세종문화관광재단 | 400,000,000 | (주)
아이캔컴퍼니 |
178 | 2024 제주교육 국제 컨퍼런스 행사대행 용역 | 제주특별자치도교육청 | 154,600,260 | (주)
아일랜드스토리 |
179 | 수원뷰티페스타 2024 부대행사 운영 용역 | 경기도 수원시 | 50,000,000 | (주)
아토마이스 |
180 | 2024 경기도자비엔날레 학술/워크숍 대행 용역 | 재단법인 한국도자재단 | 240,000,000 | (주)
애프터눈 |
181 | 2024년 모빌리티ICT사업본부 Membership Camp | 충남대학교 | 81,818,182 | (주)
에이루덴스 |
182 | 2024년 캠프그리브스 개방 행사 및 관람 운영 용역 | 경기관광공사 | 165,454,545 | (주)
에이치스토리 |
183 | (24G231-A) 사이버전컨퍼런스 행사용역 | 국방부 국군재정관리단 | 59,080,000 | (주)
엔젤인 |
184 | 2024년 한-유럽 상표디자인심판협력회의 개최 위탁사업 계약 의뢰 | 특허청 | 20,000,000 | (주)
엠박스커뮤니케이션 |
185 | 제3회 의림지 농경문화 예술제 행사운영 용역 | 재단법인제천문화재단 | 345,454,545 | (주)
엠비씨충북 |
186 | (장기신규)가야역사문화센터 복합문화공간 연출 설계 및 제작설치 | 조달청 | 1,263,636,364 | (주)
영인스페이스 |
187 | 롯데와 구세군이 함께하는 청춘책방 북 콘서트 운영 용역 입찰 공고 | 구세군자선냄비본부 | 45,909,091 | (주)
오로라파이브 |
188 | 2024년 전국 제천시장배 e-스포츠 대회 운영 용역 | 재단법인제천문화재단 | 200,000,000 | (주)
오지엔 |
189 | 2024 쿠바 정책세미나 | 외교부 | 64,331,818 | (주)
온아시아 |
190 | 제23회 국제방재협력 세미나 추진 | 행정안전부 국립재난안전연구원 | 45,454,545 | (주)
온아시아 |
191 | K-BTF 홍보/마케팅 용역 | 주식회사 파라메타 | - | (주)
우리바이미 |
192 | 2024 월드 스마트시티 엑스포 UAM 주제관 조성 및 운영 용역 | 한국공항공사 | 19,250,000 | (주)
원에스쓰리디 |
193 | 2024 일본 패션월드도쿄 전시회 한국관 시공 및 현장 관리·운영 | 사단법인 한국환경산업협회 | 54,545,455 | (주)
원트리즈뮤직 |
194 | 2014 인천아시안게임·패러게임 10주년 기념 KBS열린음악회 관람객 모객 및 운영 대행 용역 | 인천광역시체육회 | 120,909,091 | (주)
원트리즈뮤직 |
195 | UNFCCC COP29 한국홍보관 조성ㆍ운영 대행 | 조달청 서울지방조달청 | 700,000,000 | (주)
위피엠 |
196 | 2024년 성남시 드론 라이트쇼 기획 및 운영 용역(협상에 의한 계약) | 경기도 성남시 | 254,545,455 | (주)
유비파이 |
197 | 전남 글로벌 인플루언서 페스티벌 개최 행사 대행 용역 | 전라남도 | 90,909,091 | (주)
이벤트그룹필쏘굿 |
198 | 2024 SK텔레콤장애청소년 행복 AI 코딩챌린지 대회 용역 | 사단법인 한국장애인단체총연맹 | 148,954,545 | (주)
이앤오즈 |
199 | 2024년 제17차 한-중앙아 협력 포럼 준비 및 운영 | 조달청 서울지방조달청 | 172,727,273 | (주)
이즈피엠피 |
200 | 2024년 제2회 영주시장배 아마추어 e스포츠 대회 운영 용역 | 경상북도 영주시 | 180,000,000 | (주)
이플렉스 |
201 | ?2024 재도전의 날? 행사 위탁운영 용역 건 | 창업진흥원 | 68,181,818 | (주)
익스플래닛 |
202 | 2024 찾아가는 공직박람회 행사대행 | 인사혁신처 | 133,181,818 | (주)
제니엘이노베이션 |
203 | 2024년 문화예술후원 예우행사 기획 및 운영 용역 | 한국문화예술위원회 | 180,725,348 | (주)
조나단컴퍼니 |
204 | 미국 휴스턴 가스텍 (Gastech 2024) 한국관 부스 설치 및 운영 용역 | 부산조선해양기자재공업협동조합 | 74,545,455 | (주)
지에스이 |
