243개의 행사입찰, 행사유찰입니다.
잘 달리고 있습니다.
번호 | 공고명 | 발주처명 | 추정금액 | 순위 |
1 | (수의시담) 2024 대구 그린라이프 페스타 행사 기획 및 운영 용역 | 경북대학교 대구경북지역혁신플랫폼총괄운영센터 전자정보기기사업단 | 227,272,727 | (사)
인디 |
2 | 장수야행 프로그램 운영 행사대행 용역 수의견적 제출 안내공고 | 전북특별자치도 장수군 | 27,272,727 | (유)와이기획이벤트 |
3 | 2024 들안길푸드페스티벌 행사운영용역 | 재단법인수성문화재단 | 90,000,000 | (주)
공감커뮤니케이션즈 |
4 | 2024년 전국 육아종합지원센터 사업보고대회 운영 위탁 용역 | 한국보육진흥원 | 74,545,455 | (주)
나인위드 |
5 | 2024년 전남 콘텐츠페어 행사 운영 용역 | 재단법인전라남도정보문화산업진흥원 | 254,354,545 | (주)
남도기획 |
6 | 익산다e로움 상권르네상스 다다영등 코스프레 챔피언십 용역 | 익산시 상권활성화 사업단 | 54,545,455 | (주)
니즈컴기획 |
7 | 2024년 백두대간 봉자 페스티벌 축제장 연출 및 운영 용역 | 조달청 대구지방조달청 | 154,545,455 | (주)
더 퀘스천 |
8 | 2024년 대한민국 소상공인대회 행사 위탁용역 | 조달청 서울지방조달청 | 370,000,000 | (주)
더 퀘스천 |
9 | 2024 오디×스타필드 국내여행 홍보 행사 운영 | 한국관광공사 | 149,322,727 | (주)
더에스엠씨그룹 |
10 | [긴급] 「2024 글로벌 이노베이터 페스타(GIF)」행사장 조성 및 행사운영 대행 용역 | 재단법인대구창조경제혁신센터 | 281,750,000 | (주)
더파워 |
11 | 「JASIS 2024」 한국관 장치사 용역 | 한국연구산업협회 | 80,000,000 | (주)
디자인축 |
12 | 2024년 국립농업박물관 하반기 기획전 전시연출 설계 및 제작·설치 용역 | 조달청 인천지방조달청 | 309,090,909 | (주)
디자인하늘 |
13 | 한의약 맞춤형 기업지원 성과교류회 및 창업 아이디어 공모전 | 한국한의약진흥원 | 90,909,091 | (주)
디투씨 |
14 | 한국에너지공단 홍보관 탄소C그널 순회전 전시연출 및 운영 | 한국에너지공단 | 63,636,364 | (주)
디투씨 |
15 | 2024 전주미식회 운영 대행 용역(협상에 의한 계약) | 전북특별자치도 전주시 | 109,090,909 | (주)
라온스 |
16 | 제1회 진해중앙시장 회 축제 수행 용역 | (재)창원시상권활성화재단 | 36,363,636 | (주)
라이프애드커뮤니케이션 |
17 | 2024 실버문화페스티벌 | 한국문화원연합회 | 218,181,818 | (주)
라쿤 |
18 | 베트남 국제축산박람회(Vietstock 2024) 한국 단체관 장치시공사 입찰공고 | (사)한국단미사료협회 | 32,727,273 | (주)
레스컴 |
19 | 2024 용인마라톤대회 대회운영 대행용역사 모집 | 용인시체육회 | 127,272,727 | (주)
로드스포츠 |
20 | 2024년 강원랜드 국민영웅 힐링캠프 프로그램 운영 용역 | 조달청 서울지방조달청 | 272,727,273 | (주)
마음담아 |
21 | 공주산성상권 관광특화콘텐츠개발 용역 | 공주산성상권활성화사업단 | 43,274,215 | (주)
마이블미디어 |
22 | 2024 웰니스 페어 행사 부스 운영 대행용역 | 서울물재생시설공단 | 36,330,000 | (주)
마이스파티 |
23 | STEP 온라인 서포터즈(STEPPER) 2기 운영 용역 | 한국기술교육대학교 | 50,000,000 | (주)
망고스타코리아 |
24 | 2024 동아시아협력포럼 행사 운영 대행 | 조달청 서울지방조달청 | 367,272,727 | (주)
메쉬커뮤니케이션 |
25 | 망원커피페스트 용역 | 망원시장 문화관광형시장 육성사업단 | 49,090,909 | (주)
문화전파사 |
26 | 2024 청주 디저트 베이커리 페스타 행사대행 용역 | 충청북도 청주시 | 85,909,091 | (주)
문화충동 |
27 | [재공고] OTT 콘텐츠 특성화 대학원 지원사업 성과발표회 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 69,090,909 | (주)
브랜드콘텐츠 |
28 | 2025년 SW산업 전망 컨퍼런스 행사 운영 용역 | 정보통신산업진흥원 부설 소프트웨어정책연구소 | 40,909,091 | (주)
비볼드커뮤니케이션즈 |
29 | 2024년 국립창원대학교 취업박람회 행사 | 창원대학교 | 79,090,909 | (주) 비슷 |
30 | 2024 ACC 월드뮤직페스티벌 무대 시스템 설치 및 운영 용역 | 국립아시아문화전당재단 | 136,363,636 | (주)
상상오 |
31 | 2024년 귀어귀촌 어촌관광 한마당 행사운영 | 한국어촌어항공단 | 41,918,182 | (주)
성심코퍼레이션 |
32 | 제14회 제주물 세계포럼 행사 | 제주특별자치도개발공사 | 327,272,727 | (주)
소울트리 |
33 | 찾아가는 청소년 토크 콘서트 행사대행 용역 | 경상남도 | 72,727,273 | (주) 소켓씨앤씨 |
34 | 2024 UAE 두바이 GESS 교육장비 전시회 한국관 전시디자인 설치공사 입찰공고 | 한국과학기기공업협동조합 | 53,072,727 | (주)
스튜디오 매버릭 |
35 | 어촌관광 행사장 기획 및 운영 대행 | 한국어촌어항공단 | 20,000,000 | (주)
스피언스 |
36 | 2024년 콘텐츠문화광장 시설운영 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 536,363,636 | (주)
씨엠에스미디어 |
37 | [긴급]2024 만화웹툰 글로벌 행사 개최(아시아) 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 1,000,000,000 | (주)
아이더스 |
38 | 2024 시민공원 가을맞이 제8회 거리예술축제 운영 대행 | 부산시설공단 | 40,000,000 | (주)
아이엠아이 |
39 | CES 2025 대구 로봇 스타트업 공동관 조성 및 운영 용역 공고 | 사단법인 대경로봇기업진흥협회 | 172,727,273 | (주)
아이엠월드 |
40 | 양산남부시장 남부 도깨비 불금데이 야시장 조성 용역 | 양산남부시장 문화관광시장 육성사업단 | 44,909,091 | (주)
아이온 |
41 | (고고-3)「강원 신석기문화의 여정」학술대회 대행 | 국가유산청 국립문화유산연구원 | 19,545,455 | (주)
아이택트 |
42 | 스마트미터링 신사업 선포식 행사대행 용역 | 한국전력공사 | 64,799,000 | (주)
어드민 |
43 | 전시부스설치및디자인서비스(프리뷰인서울2024 부스 설치) | 한국생산기술연구원 | 23,648,000 | (주)
어바웃디앤피 |
44 | 2024 청와대 권역 관광 활성화 프로그램 기획 운영 | 한국관광공사 | 306,659,684 | (주) 어반플레이 |
45 | 2024 디지털 기반 수업혁신 하하(하이터치 하이테크) 교원역량강화 직무연수 운영 위탁 용역 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도강릉교육지원청 | 243,636,364 | (주)
에스엘아이평생교육원 |
46 | 2024 송도 트라이보울 재즈페스티벌 운영 대행 용역 | 재단법인인천문화재단 | 158,636,364 | (주)
에스포컴퍼니 (S company) |
47 | 2024 예천곤충축제 무대설치 및 운영 제안공모 | 재단법인 예천문화관광재단 | 90,909,091 | (주)
에이시티 |
48 | 2024 K-military Fastival 군문화 체험행사 대행 | 조달청 서울지방조달청 | 363,636,364 | (주)
에프엑스솔루션 |
49 | 「2024년 김해시복지박람회」행사운영 용역 입찰 공고 | 재단법인 김해시복지재단 | 119,090,909 | (주)
에프엠씨앤지 |
50 | 2025 UAE 두바이 의료기기전시회(Arab Health 2025) 한국관 부스장치 설치 | 한국의료기기협동조합 | 569,692,145 | (주)
엑스포링크코리아 |
51 | 2024 한글문화산업전/국내 팝업전시 구축 및 운영 관리 용역 입찰 공고(긴급) | 재단법인 한국교육문화재단 | 236,363,636 | (주)
엠박스커뮤니케이션 |
52 | 제1회 광명시 주민자치박람회 행사대행 용역 | 경기도 광명시 | 90,909,091 | (주)
올인피엠지 |
53 | 2024 제주-베트남 시장개척단 행사대행 용역 | 제주국제자유도시개발센터 | 45,398,182 | (주)
워드캣 |
54 | 2024년 연구실안전주간 행사 업무대행 용역 | 조달청 대전지방조달청 | 129,068,182 | (주)
원트리즈뮤직 |
55 | 자연유산 신규 지정 기념행사 용역 | 국가유산청 | 54,545,455 | (주)
원트리즈뮤직 |
56 | 2024 경기국제웹툰페어 부스 및 부대시설 장치 시공 용역 | 주식회사킨텍스 | 108,408,758 | (주)
위스돔 |
57 | 「2024년 서울투자자포럼」행사운영 용역 | (재)서울경제진흥원 | 244,221,455 | (주)
유니원커뮤니케이션즈 |
58 | 2024 유네스코 교육의 미래 국제 포럼 개최 대행 용역 | 유네스코 한국위원회 | 1,400,000,000 | (주)
유니원커뮤니케이션즈 |
59 | 2024 스마트건설 챌린지 행사 대행 용역 | 한국건설기술연구원 | 754,038,140 | (주)
유니원커뮤니케이션즈 |
60 | 경기서부권문화관광협의회 팝업스토어 기획 및 행사운영 용역 | 경기도 시흥시 | 127,272,727 | (주)
유니크굿컴퍼니 |
61 | 2024년 Safe대전 안전체험 한마당(긴급공고, 협상에 의한 계약) | 대전광역시 | 227,272,727 | (주)
유레카커뮤니케이션 |
62 | (수의시담)2024년 실버페스티벌 행사대행 용역 | 대전광역시 유성구 | 72,722,727 | (주)
유레카커뮤니케이션 |
63 | 안동시립도서관 제7회 BOOK적 BOOK적 시민독서 한마당 행사 대행 용역 | 경상북도 안동시 시립도서관 | 30,000,000 | (주)
이공이공 |
64 | 2024 국가유산 미디어아트 공주 공산성 행사장 운영 대행 용역 | 재단법인 공주문화관광재단 | 154,545,455 | (주)
이도기획 |
65 | 제3회 공주 충청감영 역사문화제 행사대행 용역 | (재)충청남도역사문화연구원 | 163,636,364 | (주)
이도기획 |
66 | 공주산성상권 백제여행 소망 우체통 설치 용역 | 공주산성상권활성화사업단 | 96,613,138 | (주)
이도기획 |
67 | 특별전 궁중 음식 전시장 운영 및 관리 용역(1차) | 국가유산청 국립고궁박물관 | 49,909,091 | (주)
이엔에이파트너스 |
68 | 2024년 울산경남지역혁신플랫폼 스마트제조엔지니어링사업단 성과공유 워크숍 | 창원대학교 | 72,727,273 | (주)
인리치인재교육원 |
69 | 고흥군 농식품 수출확대 해외 유학생 판매대회 용역(협상에 의한 계약) | 전라남도 고흥군 농업기술센터 | 90,909,091 | (주)
제이에이치이글로벌 |
70 | 2024 고려대 캠퍼스타운 ACM 주간 운영 업체 선정 입찰 | 고려대학교 산학협력단 | 66,363,636 | (주)
조나단컴퍼니 |
71 | 충북대학교 취업박람회 [진로-취업의 날] 운영 | 충북대학교 | 70,000,000 | (주)
지에스씨넷 |
72 | 제21회 항일역사문제 한중 국제학술회의 행사 대행 용역 | 교육부 국사편찬위원회 | 49,104,000 | (주)
지엔컨설팅코리아 |
73 | 2024 백일홍축제 기념 라디오 공개방송 용역 | 강원특별자치도 평창군 | 61,818,182 | (주)
지원방송 |
74 | 2024년 제16회 DMZ국제다큐멘터리영화제 기술업무 대행 | 사단법인DMZ국제다큐멘터리영화제 | 163,636,364 | (주)
진미디어 |
75 | 2024 코리아시즌 UAE 사업 운영 대행용역 | (재)한국국제문화교류진흥원 | 545,454,545 | (주)
컬처앤유 |
76 | 2024비엔날레 당신의 뮤지엄콘서트 운영 대행 용역 제안공모 | 재단법인 한국도자재단 | 99,090,909 | (주)
컬처플랜트 |
77 | 2024 대한민국 안전산업박람회 장치물[프리미엄부스] 설치 및 철거 용역 | (주)벡스코 | 89,353,636 | (주)
케이플러스 |
78 | 2024 대한민국 안전산업박람회 장치물(기본조립부스) 설치 및 철거 용역 | (주)벡스코 | 80,872,727 | (주)
케이플러스 |
79 | 국가숲길(지리산) 발전방향 모색을 위한 컨퍼런스 개최 | 산림청 서부지방산림청 | 45,454,545 | (주)
코비즈 |
80 | 「2024 경남 창업기업 역량강화 경진대회 프로그램」 위탁 용역 전자입찰 공고 | (재)경남창조경제혁신센터 | 90,909,091 | (주)
코업파트너스 |
81 | [ENTECH 2024] 기본부스 등 장치물 설치 및 철거 용역 | (주)벡스코 | 113,636,364 | (주)
콜링씨앤디 |
82 | 제22회 수원시 주민자치박람회 행사용역 | 경기도 수원시 | 69,090,909 | (주)
클래식테라스 |
83 | 2024 글로벌 투자유치 역량강화 프로그램 운영 용역 | 경북대학교 대구경북지역혁신플랫폼총괄운영센터 전자정보기기사업단 | 81,818,182 | (주) 트윈벤쳐스 |
84 | 2024 공연관광축제 웰컴대학로 공연관광마켓운영 대행 | 사단법인 한국공연관광협회 | 181,818,182 | (주)
티비엘(TBL) |
85 | 디지털 특화 콘텐츠 축제 용역 | 사하구 상권활성화 추진단 | 88,181,818 | (주)
팀브이브이 |
86 | 2024년 인공지능의 한국어 능력 평가 경진대회 시상식 개최 | 문화체육관광부 국립국어원 | 37,272,727 | (주)
팬메이트 |
87 | 정읍샘고을정다운상권 정다운 축제 용역 | 정읍정다운상권활성화추진단 | 90,909,091 | (주)
퍼니아츠컴퍼니 |
88 | 2024 충북글로벌게임센터 [충북 게임잼] 운영 용역(협상에 의한 계약) | (재)청주시문화산업진흥재단 | 45,454,545 | (주)
프롬에이스 |
89 | 농식품부xCOEX : FOOD WEEK 2024 행사대행 용역 | 한국농수산식품유통공사 | 345,454,545 | (주) 프리미어플랜 |
90 | 2024 ICCZ 웰컴셔틀 및 팸투어 운영 용역 | 인천관광공사 | 272,727,273 | (주)
프리미엄패스인터내셔널 |
91 | 2024년 청소년비즈쿨 페스티벌 운영 위탁용역 | 창업진흥원 | 454,545,455 | (주)
플래닌 |
92 | 제11회 21세기 인문가치포럼 운영 용역 | (재)한국정신문화재단 | 454,545,455 | (주)
플래닝펍 |
93 | 「2024 광주 관광 인재 양성 디지털 교육 운영」 용역 제안서 제출안내 공고(협상에 의한 계약) | 광주광역시 관광공사 | 18,181,818 | (주)
하루채 |
94 | 2024 수원재즈페스티벌 행사 대행 용역 | 경기도 수원시 | 216,727,273 | (주)
하이톤 |
95 | 2024 경기 대학생 뮤지컬 페스티벌 운영 용역 | 재단법인경기문화재단 | 330,000,000 | (주)경기일보 |
96 | 2024 차세대 축산리더 아카데미 국내연수 운영 | (사)스마트제조혁신협회 | 80,000,000 | (주)국제인재개발센터 |
97 | 기획전「그림 속 동식물이야기, 명화로 만나는 생태」전시물 제작·설치 | 국립생태원 | 272,727,273 | (주)다산애드컴 |
98 | 2024 대한민국 에너지대전 부스 설치운영 용역 | 충남테크노파크 | 35,045,455 | (주)다은비 |
99 | 2024 태안군 강소형 스마트시티 WSCE 전시부스 조성 및 운영 | (재)충남정보문화산업진흥원 | 94,109,545 | (주)다은비 |
100 | [디지털헬스케어사업] 2024학년도 디지털헬스케어 분야 메이커 창업교육 프로그램 운영 용역 | 연세대학교 미래캠퍼스 | 40,000,000 | (주)대한쓰리디프린팅융합연구소 ***-****-**** |
101 | 인천상륙작전 기념 국제평화도시 선포식 운영 용역 | 인천광역시 | 90,000,000 | (주)더원아트코리아 |
102 | SaaS 글로벌전시회 기업공동관 운영 | 조달청 | 636,363,636 | (주)마이스리치 |
103 | 백령도 K-관광섬 브랜드 개발 및 홍보 마케팅 용역 | 인천광역시 옹진군 | 1,636,363,636 | (주)명소아이엠씨 |
104 | 2024년도 한국식품연구원 패밀리기업관 설치 운영 대행용역 | 한국식품연구원 | 90,909,091 | (주)모티프커뮤니케이션 |
105 | 2024 서울뷰티위크 in 서초강남역 로컬브랜드 상권 이벤트 운영 용역 | 서울신용보증재단 | 110,909,091 | (주)무브컬쳐 |
106 | [미래차사업단] 3차년도 추진성과 중간점검 워크숍 기획, 운영 용역 | 영남대학교 | 32,727,273 | (주)봄커뮤니케이션즈 |
107 | 2024년 폐기물처리시설 정책공유 워크숍 행사 대행 | 한국환경공단 | 36,363,636 | (주)스타코이엔엠 |
108 | 「2024 The Art Plaza」 기획, 제작 및 운영 | 재단법인 아이비케이행복나눔재단 | 909,090,909 | (주)시월이앤씨 |
109 | Groundwater Korea 2024 행사 대행 용역 | 환경부 | 90,909,091 | (주)아일랜드브릿지커뮤니케이션즈 |
110 | 제5회 강릉 빙상스포츠 페스티벌 기획 및 운영 대행 용역 | 강원특별자치도 강릉시 | 100,000,000 | (주)예맥
엔터테인먼트 |
111 | 제5회 강릉 빙상스포츠 페스티벌 무대 및 시스템 설치 용역 | 강원특별자치도 강릉시 | 100,000,000 | (주)예맥
엔터테인먼트 |
112 | 2024년 K-water 낙동강유역 댐 주변지역 동행 화합행사 용역 | 한국수자원공사 | 135,481,500 | (주)예일커뮤니케이션즈 |
113 | 한마음 야시장 운영 대행 용역 | 제천역전한마음시장 문화관광형시장 육성사업단 | 59,090,909 | (주)와이티브이 |
114 | 강원권 통일플러스센터 전시체험 공간조성 용역(긴급) | 강원특별자치도 | 272,727,273 | (주)월러스코디자인랩 |
115 | 2024년 재외명예영사 방한 초청사업 | 조달청 서울지방조달청 | 220,454,545 | (주)위즈엘 |
116 | [긴급]2024년 IAAPA Expo 한국공동관 운영 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 363,636,364 | (주)인터엑스포 |
117 | 2024 달리기활성화 대회운영 용역 | 사단법인 대한육상연맹 | 109,090,909 | (주)인투인커뮤니케이션 |
118 | (긴급) 2024 문화유산 학술대회 운영 | 재단법인전라남도문화재단 | 209,090,909 | (주)좋은피알착한기업 |
119 | 제19회 추풍령가요제 행사 대행 용역 | 영동문화원 | - | (주)청주방송 |
120 | 기획사업[디즈니 인 콘서트 Once Upon a Time]공연 용역 | 강원특별자치도 강릉시 | 163,636,364 | (주)크레디아뮤직앤아티스트 |
121 | 2024년 인천공항 미디어월 영상 및 공간 조성 | 국가유산진흥원 | 545,454,545 | (주)포스트미디어 |
122 | 2024/25 하이원리조트 레이저 불꽃쇼 위탁운영 용역 | (주)강원랜드 | - | (주)한화 |
123 | 2024학년도 학교생활기록부 공동관리위원회 제4차 정책협의회 운영 위탁용역 전자시담 안내 | 광주광역시교육청 | 33,000,000 | (주)허브여행사 |
124 | 2024 아시아콘크리트엑스포 및 스마트모듈러건설(OSC)엑스포 전시부스 설치, 철거 | 주식회사킨텍스 | 150,170,000 | (주)희망 |
125 | 2024 평창효석문화제 기념 라디오 공개방송 용역 | 강원특별자치도 평창군 | 61,818,182 | TK엔터테인먼트 |
126 | (재공고) 2024 국화음악회 및 소규모문화공연 대행용역(협상에의한계약) | 대전광역시 유성구 | 89,090,909 | 공연기획피움 |
127 | 승강기광고 및 행사부스 관리대행업체 선정 입찰공고(긴급) | 래미안 어반파크 아파트 | - | 굿애드 |
128 | JOY 공유대학 국제 청소년 인바운드 엑스포 용역 | 조달청 제주지방조달청 | 136,363,636 | 글로벌
됨 아카데미 |
129 | 가족과 함께 하는 제18회 양산전국하프마라톤 대행사 선정 | 양산시체육회 | 136,363,636 | 더레드커뮤니케이션즈 |
130 | 재공고_(긴급)반송큰시장 토요장날 문화예술장터 페스티벌 | 반송큰시장 문화관광형시장 육성사업단 | 41,818,182 | 더푸름컴퍼니 |
131 | WAVE 2024(울산미래산업박람회) 행사 운영 대행 용역 | 재단법인울산문화관광재단 | 480,909,091 | 디자인엑시움 |
132 | 충남도립대학교 제26회 벽천해오름제 용역 | 충청남도 충남도립대학교 | 45,454,545 | 런런컨설팅 |
133 | 서울로봇인공지능과학관 전시연계프로그램 성과물을 활용한 관람객 참여형 전시연출용역 계약 | 서울특별시 서울시립과학관 | 15,000,000 | 마이즈
(주) |
134 | 서울식물원 여름행사 로맨틱 지중해 운영 용역 | 서울특별시 서울식물원 | 18,181,818 | 마인드풀가드너스
사회적협동조합 ***-****-**** |
135 | AI 신뢰성 기반조성 사업 홍보 및 행사 운영 대행 용역 | 한국정보통신기술협회 | 100,000,000 | 문화기획
상상 (주) |
136 | 제11회 마산부림한복축제 행사운영 | (재)창원시상권활성화재단 | 27,272,727 | 미래컴퍼니 |
137 | 2024 경남 MICE 포럼 운영 용역 견적제출 공고 | 재단법인 경상남도 관광재단 | 34,423,636 | 빅플랜 |
138 | 2024년 경기문화재단 아동·청소년 문화예술교육 프로그램 운영 용역 | 재단법인경기문화재단 | 68,181,818 | 사회적협동조합
문화숨 |
139 | 제2기 청년예술 기획단 공연전시 대행용역 | 재단법인경기아트센터 | 77,661,818 | 사회적협동조합
씨앗 |
140 | WSCE 2024 울산광역시 스마트시티 전시관 조성 용역 | 헬스커넥트 주식회사 | 118,181,818 | 에스와이피어소시에이츠
(주) |
141 | 고대 동아시아와 백제의 장송의례 국제학술대회 개최 대행 용역 | 국가유산청 국립문화유산연구원 국립부여문화유산연구소 | 50,000,000 | 에이치제이
커뮤니케이션 |
142 | 월배월배신시장 추석고객사은행사 | 월배월배신시장 문화관광형시장 육성사업단 | 36,363,636 | 에프터엔터테인먼트 |
143 | 제17회 평생학습 주민자치 발표회 추진 용역 | 충청남도 서산시 | 32,727,273 | 엔터테인먼트 |
144 | 제46회 전국 양봉인의날 & 벌꿀축제 행사 대행용역(시설물설치 및 행사운영) | (사)한국양봉협회 | 66,818,182 | 엠제이(MJ)토탈기획 |
145 | 제46회 전국 양봉인의날 & 벌꿀축제 행사 대행용역(행사진행 및 공연) | (사)한국양봉협회 | 66,818,182 | 엠제이(MJ)토탈기획 |
146 | 서울식물원 여름 야간개장 행사 운영 용역 | 서울특별시 서울식물원 | 17,272,727 | 여민 |
147 | (긴급)2024년 AIDT적용 실행연수 강사 양성 과정 용역 | 경기도교육청 | 180,551,818 | 원네스 |
148 | ADMS 전사확대 기념행사 대행용역 | 한국전력공사 | 37,218,000 | 유찰 |
149 | 2024 영흥가요제 행사 용역 | 한국남동발전(주) | 113,636,364 | 유찰 |
150 | 발전기술컨퍼런스 2024 행사대행 용역 | 한국전력공사 | 271,272,727 | 유찰 |
151 | 제63회 탐라문화제 개,폐막행사 연출 및 운영 대행용역 | 한국예총제주도연합회 | - | 유찰 |
152 | 「PHOTONICS KOREA 2024」 전시장 구성 및 행사 대행 용역 | 한국광산업진흥회 | - | 유찰 |
153 | 도드람 2024~2025 V-리그 미디어데이 및 시상식 운영 대행 업체 선정 | (사단)한국배구연맹 | - | 유찰 |
154 | 2024 로보월드 분야별 협력업체 선정 입찰 | (사)한국로봇산업협회 | - | 유찰 |
155 | 한수원 협력 중소기업 디지털경쟁력 강화 지원사업 위탁 운영 | 한국수력원자력(주) 조달처 계약실 신규건설계약부 | 56,938,000 | 유찰 |
156 | 2024 신산 도채비 빛 축제 행사 기획 및 운영 | 제주관광공사 | 281,790,909 | 유찰 |
157 | 지역단위 농촌관광사업 카름여행 기획전 상품 기획 및 홍보 | 제주관광공사 | 53,545,455 | 유찰 |
158 | 솔모루 하모니 대축제 행사대행용역 | 경기도 포천시 | 68,000,000 | 유찰 |
159 | 제30회 거제 시민의 날 기념행사 드론 라이트쇼 운영 대행 용역 | 거제해양관광개발공사 | 80,000,000 | 유찰 |
160 | 2024년 베트남 사업화 전략 컨설팅 용역 | 주식회사 엠씨바이오텍 | 42,000,000 | 유찰 |
161 | (긴급)2024학년도 서울과학기술대학교 어의대동제(축제) 행사 용역 | 서울과학기술대학교 | 113,363,636 | 유찰 |
162 | 제23회 국제방재협력 세미나 추진 | 행정안전부 국립재난안전연구원 | 45,454,545 | 유찰 |
163 | 디지털치유정원 팝업가든 전시용역 | 조달청 | 346,363,636 | 유찰 |
164 | 2024년 경북 과학, 산업 연계 교육 프로그램 운영 용역 | 재단법인 경북테크노파크 | 40,000,000 | 유찰 |
165 | 2024. 목포 진로 진학 박람회 운영 용역 | 전라남도교육청 전라남도목포교육지원청 | 72,727,273 | 유찰 |
166 | 2024년 국내입양활성화 사업 홍보 및 행사 | 아동권리보장원 | 130,909,091 | 유찰 |
167 | 2024년 중소기업 싱가폴 기술교류단 기획 및 운영 | 인천테크노파크 | 54,545,455 | 유찰 |
168 | 제10회 정보보호영재교육원 정보보안경진대회 운영 | 한국교육학술정보원 | 54,090,909 | 유찰 |
169 | 조직문화 개선 및 소통 프로그램 운영 | 국토안전관리원 | 81,818,182 | 유찰 |
170 | 2024 부산 잡(job)페스티벌 운영 | 재단법인 부산경제진흥원 | 163,636,364 | 유찰 |
171 | KASA 페스티벌 사천 드론라이트쇼 행사 대행 용역 | 재단법인 사천문화재단 | 95,454,545 | 유찰 |
172 | 전국동호인디비전바둑리그 시상품 납품 용역 | 사단법인 대한바둑협회 | 68,000,000 | 유찰 |
173 | 「강원 워케이션 프로그램 기획 및 운영지원」 대행용역 | 재단법인강원관광재단 | 90,000,000 | 유찰 |
174 | 2024년 삼척 해안 트레킹 페스타 운영 대행용역 | 재단법인강원관광재단 | 101,818,182 | 유찰 |
175 | 2024년 광주 북구 게임페스티벌 운영 용역 | 광주광역시 북구 | 69,090,909 | 유찰 |
176 | 2024년 글로벌 취업.창업박람회 설비 구축 및 운영 대행 용역(긴급) | 인천광역시교육청 | 172,727,273 | 유찰 |
177 | 2024년 아트사이언스 페스티벌 설치 및 운영 용역 | 국립광주과학관 | 52,727,273 | 유찰 |
178 | 건설기술 스타트업 및 중소기업의 해외시장진출을 위한 해외전시 참가지원 용역 | 한국건설기술연구원 | 52,727,273 | 유찰 |
179 | 2024 한국기술교육대학교 산학협력 페스티벌 및 옥션마켓 전시부스 기획·시공, 홍보 용역 | 한국기술교육대학교산학협력단 | 43,636,364 | 유찰 |
180 | 2024 린스타트업(Lean stARTup) 과정 기획·운영 대행 용역 | 재단법인 춘천문화재단 | 127,272,727 | 유찰 |
181 | 2024년 한국무형유산주간 해외전시 조성 및 운영대행 | 국가유산진흥원 | 272,727,273 | 유찰 |
182 | 울산종갓집도서관 개관식 및 개관기념행사 용역 | 울산광역시 중구 구립도서관 | 72,727,273 | 유찰 |
183 | 2024 세계기후경제 포럼 행사대행 용역(협상) | 제주특별자치도 | 86,363,636 | 유찰 |
184 | 부산 특화 웰니스 관광 콘텐츠 운영 | 부산관광공사 | 63,636,364 | 유찰 |
185 | 2024 스타트업 코리아 투자 위크 행사 운영 | 재단법인 대전창조경제혁신센터 | 278,272,727 | 유찰 |
186 | 2024 월드 스마트시티 엑스포 인천광역시 홍보관 설치·운영 용역 | 인천광역시 | 61,818,182 | 유찰 |
187 | 2024년 제10회 경기도우수시장박람회 행사대행 용역 | 경기도 화성시 | 136,363,636 | 유찰 |
188 | 글로벌 전파관리 포럼 2024 개최 지원 용역 | 특수법인 한국전파진흥협회 | 65,454,545 | 유찰 |
189 | 2024 고양어린이박물관 예술놀이터 기획전시 개발·연출 용역 | 재단법인 고양문화재단 | 190,000,000 | 유찰 |
190 | 서울생활사박물관 기획전 서울 시민 삼대의 결혼이야기(가제) 전시물 제작·설치 용역 | 서울특별시 | 163,636,364 | 유찰 |
191 | 2024년 GHG SMART 프로그램 PCO 전문인력 지원용역 | 한국해양교통안전공단 | 90,000,000 | 유찰 |
192 | 협동조합 운영 교육 및 활성화 | 재단법인 연제구상권활성화재단 | 52,818,182 | 유찰 |
193 | 2024년 바르게살기운동 전국회원대회 행사대행 | 바르게살기운동강원특별자치도협의회 | 190,909,091 | 유찰 |
194 | 2024년 태안군 드론 아트쇼 운영 용역 | 충청남도 태안군 | 45,454,545 | 유찰 |
195 | PAN 행사 운영 | 환경부 국립환경과학원 | 72,727,273 | 유찰 |
196 | 2024 인천 웰메디 페스타 기획 및 운영 | 인천관광공사 | 139,363,636 | 유찰 |
197 | 2024년 「출판콘텐츠 기술개발 지원 사업」 운영 지원 용역 | 조달청 전북지방조달청 | 130,909,091 | 유찰 |
198 | 2024년 한글놀이터 지역 전시 연출(재재공고) | 문화체육관광부 국립한글박물관 | 63,636,364 | 유찰 |
199 | 제14회 감천문화마을 골목축제 행사대행 용역 | 부산광역시 사하구 | 154,545,455 | 유찰 |
200 | 2024 Career Bridge Fair 운영 용역 | 연세대학교 | 63,636,364 | 유찰 |
201 | 2024년 광명동굴 대한민국 와인 페스티벌 운영 | 광명도시공사 | 190,727,273 | 유찰 |
202 | (긴급)2024 부산교육한마당 운영 위탁 용역 | 부산광역시교육청 | 233,602,809 | 유찰 |
203 | 연세대학교 의과대학 Wet Lab 부트캠프 운영 용역 | 연세대학교의료원 산학협력단 | 72,727,273 | 유찰 |
204 | 2024 구미시 고향사랑 네트워크 행사 대행 용역 | (재)구미전자정보기술원 | 118,181,818 | 유찰 |
